45 km
1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Vier Ruderer für ein Halleluja | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:18:10 |
Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Stefan Verhoeven (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Moritz Norrenberg (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||
2 | 50 | UNI BONN 1 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:19:41 |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Malte Grändorf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Heismann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Karl Flöthner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Claudia Scholz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
3 | 54 | Renngemeinschaft Bad Godesberg und WSV Honnef | Wassersportverein Honnef e.V., Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:21:28 |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Lukas vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Adrien Fournier (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Arnd Riemenschneider (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Cora Berger (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||
4 | 56 | EuReFighters | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:22:21 |
Bastian Döring (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Philipp Ehses (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sebastian Schmelz (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Richard Schubert (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Inga Hinze (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||
5 | 49 | Rudergesellschaft Benrath | Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 02:22:58 |
Sebastian Knist (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Pascal Hess (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Burkhard Böhmer (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Lars Kutsch (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Christian Tichelkamp (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) | ||||
6 | 52 | GTRVN Jung | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:24:25 |
Jonas Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Melvin Hauschild (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Ruben Falkenburg (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Fabian Schönhütte (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Marius Grzembke (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||
7 | 51 | StCRC45 | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 02:26:43 |
Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Baum (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Martin Gansert (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Lidia Storjohann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||
8 | 55 | Renngemeinschaft: KCfW/RTK Germania | Kölner Club für Wassersport e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:27:51 |
Christoph Schäfer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Leon Lauer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Axel Laser (Kölner Club für Wassersport e.V.) Lina Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||
9 | 53 | Mannheimer Disharmonia | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:31:51 |
Nina Jungkind (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans Kaufmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Philipp Wannow (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Manuel Caroli (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Claus Großmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||
10 | 59 | BRV Newcomer | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:35:47 |
Markus Raffelsiefen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sarina Keller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Boris Kuckert (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Matthias Röger (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
11 | 57 | G Benrath | Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 02:40:13 |
Ronja Unverhau (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Paul Hartmann (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Edgar Hartmann (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Felix Logar (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Matthias Mucharowski (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) | ||||
12 | 95 | Freizeitruderer des Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 02:41:53 |
Andreas Theil (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Daniel Grave (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Michael Henninger (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Simon Ländle (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Adelina Haller (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||
13 | 60 | Renngemeinschaft GRC/SRC Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn, SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 02:45:14 |
Matthias Görtz-Lizzaraga (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Johannes Rau (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Darius Abidi-Ashtiany (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Florian Roth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | ||||
14 | 63 | Rhenus Aktivitas | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:55:10 |
Catherine Kuhlmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) David Frommholz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Sebastian Seeboth (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Markus Wiktorin (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Laetitia Girard (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) |
45 km
4) 4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | NRG Riemen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:26:59 |
Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) André Gerlach (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Anne Lang (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||
2 | 70 | Honnefer Männer-Vierer | Wassersportverein Honnef e.V., Hürther Rudergesellschaft e.V. | 02:27:12 |
Marc Danne (Wassersportverein Honnef e.V.) Tim Danne (Wassersportverein Honnef e.V.) Max von Münster (Wassersportverein Honnef e.V.) Christian Förster (Hürther Rudergesellschaft e.V.) Julius Schwering (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||
3 | 69 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:44:46 |
Alexander Eberle (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Nils Stahnke (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Thormann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
4 | 71 | GRV Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:47:47 |
Jonathan Norwig (Gymnasial Ruderverein Bonn) Johannes Martin (Gymnasial Ruderverein Bonn) Leo Rieger (Gymnasial Ruderverein Bonn) Erik Giorgi (Gymnasial Ruderverein Bonn) Martin Koch (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 km
11) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | DRV I | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:28:02 |
Bernd Bräuninger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) ´Hans – Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Patrick Osterloh (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlev Sewzyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
2 | 72 | RG Niederkassel Männer | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:31:50 |
Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Alexander Dommel (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Detmar Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Annika Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
3 | 75 | RTK-Masters | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:33:19 |
Michael Nötges (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Ulrich Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Markus Rathmann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Slawa Braun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Charlotte Baur (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||
4 | 73 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 II | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:34:38 |
Christoph Schneppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Richard Sellinger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans Jagow von (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jochen Fennel (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
5 | 76 | Die Wikinger | WRG „Die Wikinger“ Hamburg, Itzehoer Ruderclub | 02:44:54 |
Christof Kluge (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Bernd Wiggers (Itzehoer Ruderclub) Rüdiger Schmidt (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Holger Martens (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Ulrich Rothe (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) | ||||
6 | 74 | Rudergesellschaft Speyer Herren | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:45:55 |
Andreas Poth (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Thomas Meier (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Bastian Hoffmann (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Andreas Walter (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Claudia Mößner (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) |
45 km
16) 4x+ Mixed Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 79 | Mixed 4x+ der Bonner RG | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:26:08 |
Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Torsten Breier (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Eva Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sonja Shafagi (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||
2 | 77 | GTRVN Mixed Masters | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:42:42 |
Ulrich Groß (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Helene Weißenfels (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Sandra Gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Ralf Schulte-Melchior (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Andrea Eichler (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||
3 | 78 | KRV Mixed Masters B-E | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:43:03 |
Patricia Arste (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Andrea Deisen (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Hansmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Norbert Schmeißer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Gabriele Möhring-Frings (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||
4 | 80 | Renngemeinschaft Rhein-Main-Regnitz-Forggensee | Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V., SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn, Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V., 1. Ruderclub Forggensee e.V. | 03:02:00 |
Ellen Brandenburger (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) Till Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Reinhardt Mürb (Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V.) Frank Peters (1. Ruderclub Forggensee e.V.) Paula Lingscheid (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) | ||||
5 | 81 | Renngemeinschaft Oldenburg und Köln | Oldenburger Ruderverein e.V., Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 03:03:08 |
Elke Bolling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ann-Kathrin Ridder (Oldenburger Ruderverein e.V.) Diana Preis (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Olaf Preuße (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
45 km
2) 4x+ Frauen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Mädels MüWa | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:29:47 |
Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lisa Hermes (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katja Risthaus (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Udo Wehner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||
2 | 64 | Damen der Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:52:08 |
Nina Wagner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jutta Göttlicher (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Clara Breithaupt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Berit Schmitz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Nadine Voeltz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
3 | 67 | BRV | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 03:02:03 |
Birthe Hesebeck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Inga Blundell (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Kai Mirjam Kappes (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Paula Meyenburg (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Asher Brungs (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) |
45 km
17) 4x+ Frauen Masters D
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | Ladykracher | Siegburger Ruderverein 1910 e.V., Wassersportverein Meppen e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:40:25 |
Inge Ring (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Roswitha Wolken (Wassersportverein Meppen e.V.) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Maritta Clarenz (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Nils Hoffmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||
2 | 88 | Düsseldorfer Ruderverein von 1880 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:43:00 |
Frauke Horstmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nicole Geerkens (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
3 | 87 | Renngemeinschaft Ruderclub Gemania Düsseldorf 1904 e.V. und Rudersellschaft Benrath e.V. | Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V., Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 02:50:24 |
Yvonne Orfgen (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Karin Heyse (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Sabine Unverhau (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Gunda Fahjen (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Günter Fügmann (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) | ||||
4 | 85 | Rudergesellschaft Speyer Damen | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:55:49 |
Andrea Vogel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Birgit Dillmann (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Moni Wels (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Sabine Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Bernd Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) |
45 km
13) 4x+ Männer Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | Renngemeinschaft Köln – Limburg – Leverkusen und Kiel (Alterklasse E 55 ) | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 02:29:25 |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Barbara Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Roderich Crist (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Michael Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
2 | 89 | BRV Masters | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:29:42 |
Hervé Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) David Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marcus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anna Hoffmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
3 | 91 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:48:38 |
Erwin Hehmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Thomas Bodewig (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Fritz Bindzius (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Horst Knauf (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
4 | 92 | Entlang des Rheins vom Chiemsee | Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V., Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | 03:02:30 |
Regina Sauer-Strack (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Friedrich Strack (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Sven Philipp (Pirnaer Ruderverein 1872 e.V.) Peter Lintner (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Matthias Kühnel (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) |
45 km
12) 4x+ Frauen Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | Rheinhexen | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Ruderclub Hamm von 1890 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Ruderverein Hellas Offenbach e.V. | 02:32:59 |
Gloria Roller (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Jutta Lolies (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Christina Ergang (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sybille Roller (Ruderverein Hellas Offenbach e.V.) Inke Mertins (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||
2 | 83 | BlueStars | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:40:07 |
Saskia Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Hörnemann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Doro Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Didschun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
3 | 84 | Frauen MüWa | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:53:17 |
Manuela Kehl (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ursula Bongen (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Anika Börger (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Isabelle Dederichs (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Georg Wahl (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) |
45 km
15) 4x+ Mixed Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | KaKaKeKaKi (Mix 55) | Kitzinger Ruderverein 1897 e.V., Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | 02:38:53 |
Gerhard Hoffmann (Kitzinger Ruderverein 1897 e.V.) Gudrun Klein (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Antje Brückner (Kettwiger Rudergesellschaft e.V.) Wolfdietrich Jacobs (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Wolfgang Gosda (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | ||||
2 | 93 | Bonner Ruder-Verein 1882 ! | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:54:43 |
Siegfried Casper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Irmgard Schuppert (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
45 km
8) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2002-2003)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | SRV | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 02:42:07 |
Sören Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Timon Anders (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Julius Hild (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Benni Leichner (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Daniel Lücke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||
2 | 41 | WSVH Junioren | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:49:12 |
Felix Middecke (Wassersportverein Honnef e.V.) Lukas Meinelt (Wassersportverein Honnef e.V.) Noah Gockel (Wassersportverein Honnef e.V.) Clemens Issig (Wassersportverein Honnef e.V.) Joel Pütz (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||
3 | 42 | GRV Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:54:18 |
Marcel Khan (Gymnasial Ruderverein Bonn) Felix Koch (Gymnasial Ruderverein Bonn) Niko Mies (Gymnasial Ruderverein Bonn) Mathis Selzer (Gymnasial Ruderverein Bonn) Paul Klapperich (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 km
5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 1999-2001)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | NRG Jugend | Kölner Club für Wassersport e.V., Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:23:44 |
Paul Hillenberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kevin Lüders (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Thomas Blech (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jannis Pinsdorf (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Birgit Odrosek (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 km
7) 4x+ Junioren Mixed (Jg. 1999-2001)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | GTRVN Jugend Mixed | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:48:53 |
Franziska Wirtgen (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Luisa Jäger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Benedikt Witte (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Paul Lessing (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Sebastian Sterr (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||
2 | 47 | GRV Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 03:12:46 |
Lukas Chronz (Gymnasial Ruderverein Bonn) Ernest Senchukov (Gymnasial Ruderverein Bonn) Alan Hannan (Gymnasial Ruderverein Bonn) Charlotte Hentschel (Gymnasial Ruderverein Bonn) Carmen Rastin (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 km
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Rudergesellschaft Speyer Mixed | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:36:05 |
Gerd Jakobs (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Markus Konienczny (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Martine Schraml (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Danika Seibert (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Ulrike Durein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||
2 | 61 | Rhenus Pärchen-Team | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:36:44 |
Sarah Schiefer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christoph Schiefer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Katrin Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Dietmar Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) N N (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) |
45 km
6) 4x+ Junioren Frauen (Jg. 1999-2001)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | SRVer mädels und clemens | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 03:03:36 |
Luci Schwingen (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Luisa Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Jule Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Kristina Bartke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Clemens Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) |