45 Km
1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Uni-Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:11:07 |
Jonas Heissmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Robert Schöne-Spengler (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
2 | 83 | Neuwieder Rudergesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:11:17 |
Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Ruben Falkenburg (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Patrik Sassin (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Nils Hoffmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||
3 | 82 | Renngemeinschaft Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. / Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:15:15 |
Christian Mohr (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kristian Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frederik Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mikael Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||
4 | 78 | NRG Männer | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:18:24 |
Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Achim Burgard (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Robby Zitzmann (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||
5 | 77 | Niederkassel – junge Kerle | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:24:43 |
Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Doron Heinrich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henrik Stallkamp (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Felix Lösing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
6 | 93 | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 02:35:14 |
Nicole Heusser (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Senia Klein (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Frank Haeufler (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Dirk Goetze (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Nicolas Vasseur (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) |
45 Km
11) 4x+ Junioren Männer (Jg. 1997-1999)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Rennruderjugend GTRVN | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:18:27 |
Melvin Hausschild (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Vincent Lessing (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Till Faulenbach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Jonas Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Tim Mohr (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||
2 | 48 | WSVH | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:19:40 |
marc danne (Wassersportverein Honnef e.V.) tim danne (Wassersportverein Honnef e.V.) Benedikt Strotmann (Wassersportverein Honnef e.V.) max von münster (Wassersportverein Honnef e.V.) julius schwering (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||
3 | 46 | NRG/PSV United | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Post-Sportverein e.V. Koblenz | 02:19:42 |
Jannis Pinsdorf (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Kevin Lüders (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Moritz Wirges (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Thomas Blech (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Elina Unruh (Post-Sportverein e.V. Koblenz) | ||||
4 | 47 | Jugendboot GTRVN | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:38:09 |
Florian Jakob (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Jan Claessen (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Benedikt Witte (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Paul Lessing (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Sebastian Sterr (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) |
45 Km
14) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2000-2001)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | KCfW Jugend | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:36:00 |
Mila Boy (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mathilda Rosch (Kölner Club für Wassersport e.V.) John Ture Greeb (Kölner Club für Wassersport e.V.) Paul Hillenberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||
2 | 42 | Gymnasialer Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:59:15 |
Lukas Chronz (Gymnasial Ruderverein Bonn) Martin Koch (Gymnasial Ruderverein Bonn) Leo Rieger (Gymnasial Ruderverein Bonn) Hendrik Siklossy (Gymnasial Ruderverein Bonn) Johannes Martin (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 Km
2) 4x+ Frauen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | Renngemeinschaft: Uni-Bonn, Bonner Rudergesellschaft und Ruderverein Münster 1882 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Ruderverein Münster von 1882 e.V. | 02:24:17 |
Cora Berger (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Anna Skora (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anne-Kristina Pfeiffer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Kathrin Hof (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Lena Janecke (Ruderverein Münster von 1882 e.V.) | ||||
2 | 92 | Renngemeinschaft RTK Germania Köln/RTHC Bayer Leverkusen | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:31:16 |
Anke Hielscher (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaudia Plaschke (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Carola Wörner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Marion Weiler (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Peter Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
3 | 91 | Frauen MüWa | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:32:52 |
Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Petra Maier (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Christina Bröker (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Reiner Borngässer (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) |
45 Km
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | Mixed 1 Uni-Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:27:26 |
Felix Bittner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jörn Böhmer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Patricia Weißenfels (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Regina Vogel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Frandsen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
2 | 84 | Uni-Rudern Bonn, 3.Mixed-Boot – Die Wellenreiter | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:27:40 |
Katya Kryzhanouskaya (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Karoline Wolandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Stamm (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Karl Klebert (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Guntram Gleiß (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
3 | 85 | Mixed 2 Uni-Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:30:18 |
Nadine Voeltz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Stefanie Sippel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Fabian Maulshagen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Johannes Seiler (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Tobias Schmidt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
4 | 86 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:30:44 |
Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jörg Sarnes (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Melanie Wurian (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Beate Sesterheim (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Burghard Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||
5 | 88 | Mannheimer Ruderclub von 1875 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:31:36 |
Michael Zirnstein (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Antje Laube (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Philipp Wannow (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Stephanie Hoss (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Manuel Caroli (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) |
45 Km
5) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | BRV Masters | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:16:26 |
Hervé Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Gohs (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marcus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anna Hoffmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
2 | 53 | RTK-Masters | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:18:16 |
Gerd Rippert (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Michael Nötges (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Ulrich Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Charlotte Baur (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||
3 | 52 | DRV 1880 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:22:03 |
Bernd Bräuninger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Frank Ehlert (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlev Sewczyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
4 | 54 | RTHC Bayer Leverkusen Masters | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:26:36 |
Kai Polster (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Markus Plaar (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Jörg Jeske (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus-Uwe Klobedantz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Dirk Sagemühl (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||
5 | 51 | RG Speyer Boot 2 | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:28:22 |
Ralf Mattil (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Thomas Zimmermann (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Hubert Doser (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Klaus Wies (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Beate Wettling (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||
6 | 50 | Newcomer | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:36:33 |
Nora Schneider (Kölner Club für Wassersport e.V.) Alexander Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) Axel Laser (Kölner Club für Wassersport e.V.) Hugo Tillmann (Kölner Club für Wassersport e.V.) Lina Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||
7 | 55 | RG Speyer | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:38:32 |
Bernd Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Gunter Piller (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Joachim Laibe (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Dieter Guhl (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Sabine Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) |
45 Km
6) 4x+ Frauen Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | Blue Stars RTK Germania | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:26:22 |
Saskia Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Hörnemann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Doro Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
2 | 57 | Amazonenboot | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:33:01 |
Eva Hellmund (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anne Schönhofen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marion Schulte zu Berge (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jürgen Küpper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
3 | 59 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:33:37 |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
4 | 58 | RG Wiesbaden-Biebrich | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 02:34:44 |
Dorothee Lang (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Brigitte Hallmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Ruth Rudorf (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Sabine Vogt (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Hajo Prinz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | ||||
5 | 61 | NRG Frauen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:37:01 |
Birgit Odrosek (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Adrienn Burgard (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Gunda Fahgel (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Monika Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Renate Margraff (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 Km
7) 4x+ Mixed Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | BRG-Mix1 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:17:18 |
Eva Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Torsten Breier (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Era Hecke (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||
2 | 63 | Mixed Masters KRV 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:24:06 |
Petra Boppert (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Julia Wallraff (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jürgen Nentwig (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Nicolai Erchadi (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Martina Sandeck (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||
4 | 65 | gtrvn | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:30:55 |
ulrich groß (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) helene weißenfels (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) axel gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) sandra gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) robert gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||
4 | 64 | RG Speyer | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:30:55 |
Martina Schott (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Gerd Jakobs (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Birgit Dillmann (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Jochen Hartmann (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Frank Durein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||
5 | 62 | Renngemeinschaft LIRC und Treviris Trier 1921 | Luxembourg International Rowing Club, Ruderverein Treviris 1921 e.V. Trier, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:32:06 |
Jana Bajzova (Luxembourg International Rowing Club) Michèle Spriet (Luxembourg International Rowing Club) Ute Recker-Hamm (Ruderverein Treviris 1921 e.V. Trier) Andreas Mader (Ruderverein Treviris 1921 e.V. Trier) Robert Thomas Mayer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
6 | 68 | Peterwagen | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:33:33 |
Andreas Cleve (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Fabian Rennack (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Astrid Botsch (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Kathrin Otto (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Amadé Sirokay (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
7 | 69 | MIxed Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:35:03 |
Erika Fliege (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Jörg Helbing (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Dirk Böhmann (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Andrea Deisen (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Susanne Grüter (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||
8 | 66 | Niederkassel – MIXED | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:35:09 |
Bernd Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Manuel Juttner (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Tanja Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
9 | 67 | Bonner Ruder-Gesellschaft Elite 😉 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:40:16 |
Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sandra Langehenke (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Günter Forster (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Andreas Richter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||
10 | 76 | Rgm ORVO/RaW | Oldenburger Ruderverein e.V., Ruderklub am Wannsee e.V. | 02:44:30 |
Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Andrea Becker (Ruderklub am Wannsee e.V.) Michael Göbel (Oldenburger Ruderverein e.V.) Resi Busse (Oldenburger Ruderverein e.V.) Georg Metzdorf (Ruderklub am Wannsee e.V.) |
45 Km
8) 4x+ Männer Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | renngemeinschaft köln limburg leverkusen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 02:19:43 |
dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) tohmas christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) stefan heide (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) klaus schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Michael Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
2 | 75 | WSVH Masters | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:22:52 |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Georg Reins (Wassersportverein Honnef e.V.) Joachim Hinz (Wassersportverein Honnef e.V.) Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||
3 | 74 | RG Niederkassel | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:26:48 |
Detmar Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
4 | 73 | Bonner Ruderverein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:33:09 |
Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jens Göben (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Bergerhausen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
5 | 71 | Mülheimer Freiheit | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:39:36 |
Udo Schlösser (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ronald Schefczyk (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Roland Petrick (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Markus Rathmann (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Michael Sünner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) |