45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Rgm. Universität Bonn, Wassersportverein Honnef e.V. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Wassersportverein Honnef e.V. | 02:31:32 | |
Anna Skorobogatova (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Barbara Jonischkeit (Wassersportverein Honnef e.V.) Kathrin Hof (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Antje Jungvogel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Beate Ockelmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 65 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:42:45 | |
Birgit Karthaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Olga Suprinovic (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anne Lehder (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Inke Mertins (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
3 | 70 | Rgm. Karlsruher Rheinclub Alemannia, Karlsruher Ruderverein Wiking von 1879 e.V. | Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V., Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 02:45:48 | |
Tatjana Supper (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Janina Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Jutta Weber (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Julia Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Simone Roesch (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
4 | 68 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V. | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 02:49:41 | |
Susanne Rühl (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Antje Schulz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Brigitte Hallmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Sabine Vogt (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Helgrid Krug (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | |||||
5 | 62 | Rgm. RC Neptun Darmstadt, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Ruder-Club Neptun e.V. Darmstadt, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:54:12 | |
Katrin Wichert (Ruder-Club Neptun e.V. Darmstadt) Silke Rheinthal (Ruder-Club Neptun e.V. Darmstadt) Esther Müller (Ruder-Club Neptun e.V. Darmstadt) Meike Oltmanns (Ruder-Club Neptun e.V. Darmstadt) Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
6 | 64 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:57:27 | |
Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Noemi Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
7 | 69 | GTRV Neuwied | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | 03:01:00 | |
Constanze Hein (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Andrea Kaske (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Sandra Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Helene Weissenfels (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Charlotte Weissenfels (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) | |||||
8 | 67 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 03:02:06 | |
Anna Gehlen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Birthe Frenzel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Caroline Wiese (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Claudia Burkhard (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Guntram Gleiß (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) |
45 KM
Frauen Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Kölner Club für Wassersport | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:40:02 | |
Sibilla Drews (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anke Jedanowski (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jenny Effelsberg (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Moni Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Hannah Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
2 | 53 | Rgm. Kölner Ruderverein von 1877, Kölner Rudergesellschaft 1891 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V., Kölner Rudergesellschaft 1891 e.V. | 02:46:08 | |
Ulrike Vollmer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Angela Eichner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Beate Sesterheim (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Sabine Weber (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Antje Hellwig (Kölner Rudergesellschaft 1891 e.V.) | |||||
3 | 54 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:49:30 | |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
4 | 52 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:58:13 | |
Susanne Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anne Schönhofen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Gunde Derksen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katrin Röder (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nadine Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
5 | 55 | Treptower RG | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 03:18:20 | |
Manuela Herzmann (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Ursula Sauerteig (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Martina Nitzke (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Sibylle Sachweh (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Gesine Jahnz (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) |
45 KM
Jun F 92-94
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Schüler-Ruder-Club Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:28:18 | |
Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jule Heinze (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paula Lingscheid (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jana Hambitzer (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Rachel Stenmans (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
2 | 46 | Schüler-Ruderverein Bonn | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 03:37:42 | |
Clair Limbach (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Ulla Gellermann (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Sonja Kewitz (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Ana Lunghard (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Christina Rauch (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) |
45 KM
Jun M 92-94
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | WSVG | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:38:10 | |
Simon Gierlich (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Felix V. Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Mark Standke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lars Buschhorn (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) David Sohr (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
2 | 50 | Neuwieder Rudergesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:51:53 | |
Tobias Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Liam Neufeld (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Lucas Schneider (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Tim Simson (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
3 | 49 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 03:13:25 | |
Clemens Häusler (Gymnasial Ruderverein Bonn) Constantin Peters (Gymnasial Ruderverein Bonn) Felix Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Theo Kappler (Gymnasial Ruderverein Bonn) Noah Klaus (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 KM
Jun M 95/96
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:41:44 | |
Maurizio Götz (Wassersportverein Honnef e.V.) Hannah Jendreizik (Wassersportverein Honnef e.V.) David Faßbender (Wassersportverein Honnef e.V.) Annika Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Martina Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 45 | SRR Amos-Comenius-Gymnasium | Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums | 02:45:27 | |
Moritz Franz (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Jonas Klein (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Julian Kartte (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Nico Fleck (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Arnd Riemenschneider (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) | |||||
3 | 43 | Gymnasial-Ruder-Club am EMA Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:09:34 | |
Julia Sälzer (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Maximilian Geuss (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Yannic Ohn (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Marc Higgins (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:33:36 | |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Bloethe (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sabrina Schopes (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Eva Hoffmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Göbel Stephanie (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 82 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:42:21 | |
Guido Deinas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Pia Kuntz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ulli Durand (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Burghaed Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
3 | 76 | RTHC Bayer Leverkusen Ruderabteilung | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:47:35 | |
Guido Leutz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Gerhart Marchand (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Ruth Saßenbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Regine Marchand (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Helmtrud Bartels (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
4 | 83 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:48:30 | |
Julia Martini (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Guido Hasenbrink-Martini (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Stephanie Furch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ulrike Ahrens (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
5 | 75 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:49:45 | |
Uwe Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jens Noelle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Simone Stief (Kölner Club für Wassersport e.V.) Oliver Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
6 | 81 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:52:35 | |
Tobias Schmidt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Monika Wandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Mathias Lynders (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sonja Hobusch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Berger (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
7 | 79 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:53:13 | |
Dieter Schmitz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nicola Krusenotto (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Siegfried Casper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
8 | 90 | Clever Ruder Club e. V. | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 02:53:23 | |
Axel Bund (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Rebekka Schute (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Jens Kieling (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Verena Husmann (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Christian Klütt (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | |||||
9 | 91 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 03:03:37 | |
Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Heidrun Schmickler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Ulrich Klein (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jürgen Küpper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Bergerhausen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
10 | 86 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 03:04:48 | |
Eva Hudec (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Katharina Küpper (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Fabian Krause (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Shute Ye (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Andreas Doant (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
11 | 77 | Oldenburger RV | Oldenburger Ruderverein e.V. | 03:14:46 | |
Kai Basedow (Oldenburger Ruderverein e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ilka Dorn (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jürgen Schlegelmilch (Oldenburger Ruderverein e.V.) Petra Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) | |||||
12 | 44 | Schüler-Ruder-Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:28:38 | |
Jan Nitschke (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jona Schäffer (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Sonja Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Kevin Grabowski (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Yara Fröhlich (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
Männer 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Kölner Club für Wassersport e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:24:41 | |
Alexej Sataev (Kölner Club für Wassersport e.V.) Uli Westendorf (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frederik Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mikael Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ingo Wagner (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
2 | 96 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:31:05 | |
Patrick Hanneken (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Benedikt Liedtke (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Paul Hense (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Nicolai Erchadi Nicolai (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
3 | 87 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:40:46 | |
Jannick Kappelmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Wolf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Alexander Thiem (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lucas Hesselmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Kim Friese (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
4 | 85 | SRG Erkrath | Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V. | 02:43:57 | |
Christian Fremerey (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Peter Fremerey (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Moritz Pilaski (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Daniel Körner (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Lorenz Block (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) | |||||
5 | 88 | SRG Erkrath | Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V. | 02:45:19 | |
Stefan Wilbert (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Pascal Buslay (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Matthias Laferi (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Sebastian Laferi (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) Eva Marschalleck (Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath e.V.) | |||||
6 | 84 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:46:42 | |
Tobias Meinhold (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Robert Harbers (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christian Stümer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anne Schmitz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Katrin Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
7 | 94 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:50:33 | |
Michael Frandsen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Gereon Knott (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Christian Markopolus (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Felix Tacke (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Amadé Sirokay (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
8 | 95 | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 (e.V.) | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 02:57:28 | |
Tobias Exner (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Markus Promny (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Markus Schnitzler (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Thomas Walter (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Andreas Noth (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) |
45 KM
Männer Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Rgm. Limburger CfW, Mainz Kasteler Ruder-Gesellschaft, RTK Germania Köln | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V., Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 02:31:04 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Klaus Opitz (Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V.) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Therese Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 58 | Mannheimer Ruder Club v. 1875 e.V. | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:35:25 | |
Hans Kaufmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Rüdiger Scharrf (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Bernhard Pfeil (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans Jürgen Wagner (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Claus Großmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
3 | 60 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen, WSVG, KRV77 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:38:53 | |
Hajo Rebstein (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Olaf Ehses (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Andreas Kutter (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Klaus Uwe Klobedantz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Hansjörg Papst (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 47 | KCfW Köln | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:40:50 | |
Jan Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kai Lüpkes (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klaus Ehlend (Kölner Club für Wassersport e.V.) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Rolf Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
5 | 89 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:42:48 | |
Doron Heinrich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Detmar Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
6 | 61 | Treptower RG | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 02:43:13 | |
Dirk Strassenberger (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Peter Scheel (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Volker Pliquett (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Thomas Apolke (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Werner Kamper (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) | |||||
7 | 59 | Rgm Clever Ruder Club e.V., Die Ruder-Union Marathon von 1980 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V., Die Ruder-Union Marathon von 1980 e.V. | 02:55:05 | |
Michael Klütt (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Matthias Klütt (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Herber Kaiser (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Johannes De Groot (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Dr. Thomas Haarhoff (Die Ruder-Union Marathon von 1980 e.V.) | |||||
8 | 57 | Rgm. Bonner Ruder Verein 1882 e.V., Luxembourg International Rowing Club | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Luxembourg International Rowing Club | 03:01:49 | |
Klaus Fahle (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Oberndörfer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Wolfgang Knorr (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Thomas Beinke (Luxembourg International Rowing Club) |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Wassersportverein Honnef | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:33:27 | |
Christopf Radermacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Gregor Prinz (Wassersportverein Honnef e.V.) Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Ralf Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) Annika Trappmann (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 71 | Rgm. Neuwieder RG, KCfW Köln | Kölner Club für Wassersport e.V., Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:35:07 | |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
3 | 73 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:36:48 | |
Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lars Ehrlich (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Christoph Riplinger (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jens-Peter Müller (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Friedhelm Prinz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
4 | 74 | ATV Gothia-Suevia Bonn | ATV Gothia-Suevia Bonn | 03:51:37 | |
Philipp Hechler (ATV Gothia-Suevia Bonn) Philip Nickenig (ATV Gothia-Suevia Bonn) Florian Edlefsen (ATV Gothia-Suevia Bonn) Matthias Makowski (ATV Gothia-Suevia Bonn) Dominic Sett (ATV Gothia-Suevia Bonn) |