45 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Wiesbadener Speckaermche | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:13:55 | |
Thomas Hanfler (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Hajo PRINZ (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Ralf Martin (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Jens Ellrich (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Juri Seib (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | ||||||
2 | 46 | UniBonn1 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 1) 4x+ Männer | 02:14:41 | |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Thormann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonathan Schreiber (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Malte Grändorf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
3 | 77 | Post-Sportverein-Koblenz | Post-Sportverein e.V. Koblenz | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:14:49 | |
Hans-Jürgen Schwan (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Andre Lehmann (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Heiko Löwenstein (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Wolfgang Sauerborn (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Susann Preiß (Post-Sportverein e.V. Koblenz) | ||||||
4 | 61 | RTKG Masters | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 11) 4x+ Männer Masters B | 02:14:51 | |
Raphael Przybilla (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sebastian Mangel (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Maik Regenbrecht (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Markus Rathmann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Therese Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
5 | 48 | Die Mondorfer-Hafen-Ruderer | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | 1) 4x+ Männer | 02:15:01 | |
Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Felix Lösing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Tim Brochhagen (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Christiane Westenhöfer (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
6 | 76 | Die Bataver | Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:15:28 | |
Marko Rastovac (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Stefan Ebling (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Mauricio Stamati (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Gunter Glauch (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Patrik Sassin (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) | ||||||
7 | 59 | RTHC All Stars | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 11) 4x+ Männer Masters B | 02:16:23 | |
Guido Leutz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Arne Bosbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Thomas Prinz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus-Heinrich Scholz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Beate Ockelmann (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
8 | 60 | Geölter Blitz | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V. | 11) 4x+ Männer Masters B | 02:16:48 | |
Christian Melchert (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Robert Finking (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Tobias Palm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Christoph Schäfer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Peter Möller (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
9 | 78 | Die Checker vom Neckar | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:17:34 | |
Martin Gansert (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Matthias Steger (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Aleksandar Trifkovic (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Thomas Schwuchow (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jean-Claude Loux (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
10 | 56 | NRG Riemen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:17:47 | |
Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Leon Lauer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Früh (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Kaja Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
11 | 47 | ARBEIT | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 1) 4x+ Männer | 02:17:56 | |
Niklas Abele (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Joost Zickler (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Paul Hintzen (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Marius Heße (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | ||||||
12 | 81 | Renngemeinschaft Bad Honnef / Bad Godesberg | Wassersportverein Honnef e.V., Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:18:06 | 00:02:00 |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Jens Reppahn (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) Saskia Palluck (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Nicolai Grandisch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
13 | 98 | Rosenstadt Vierer | Ruderverein Eltville 1919 e.V., Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:18:30 | |
Christian Zeh (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Lena Hartwich (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Patrick Hoyer (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Anna Prinz (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Dorothea Lang (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | ||||||
14 | 65 | Treib(t)gut | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:18:48 | |
Nico Kipp (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Markus Mielke (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Christine Koch (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Ulla Meurer (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Heike Löser (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) | ||||||
15 | 72 | GTRVN Master | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:19:10 | |
Michael Kröger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Ulrich Groß (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Eric Schmidt (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Thomas Hein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Hans-Peter Goldscheid (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
16 | 82 | RTHC Mixed Masters Marathonis | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:19:26 | 00:02:00 |
Anke Hielscher (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Dörte Demmer (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Patrick Demmer (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Jörg Petrick (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Annika Münch (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
17 | 49 | Pillepalle-Propheten | Ruderclub NARVA-Oberspree e.V., Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Marbacher Ruderverein von 1920 e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:19:32 | |
Nils Löber (Ruderclub NARVA-Oberspree e.V.) Devin Schirm (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Susann Halliger (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Born (Marbacher Ruderverein von 1920 e.V.) Stefan Schulze (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) | ||||||
18 | 71 | DRV I | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:19:36 | |
Christoph Schneppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Patrick Osterloh (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlev Sewcyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
19 | 74 | Rheinhörner | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:19:55 | |
Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sebastian Schmelz (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Philipp Ehses (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sebastian Jördens (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
20 | 53 | MRC Wellenreiterinnen | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 2) 4x+ Frauen | 02:20:16 | |
Hannah Kirsch (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Janine Aberle (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Lena Römer (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Sarah Pfeiffer (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Christina R. (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
21 | 83 | Leev Marie | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:20:17 | |
Daniel Michels (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Christin Niehoff (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Angela Eichner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Hansmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Bruno Roden (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
22 | 99 | Uni Bonn Allstars | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:20:28 | |
Jutta Göttlicher (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lilly Schröder (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jörn Böhmer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Levin Saur (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lucia Nötzold (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
23 | 66 | Team Palaver Rhabarber | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:20:48 | |
Tobias Meinhold (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Katrin Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Dietmar Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Bernadette Witecy (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
24 | 84 | Rheines Vergnügen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:21:38 | |
Anja Windhorst (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Saskia Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Stefan Windhorst (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Gerd Rippert (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
25 | 69 | Rhein-Sieg-Wupper Express | Siegburger Ruderverein 1910 e.V., Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., Wassersport-Verein Ennepetal e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:21:49 | |
Andreas Schleimer-Noll (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Ulli Sprenker (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Alexander Dommel (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Wencke Eibach (Wassersport-Verein Ennepetal e.V.) Henry Lochte (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | ||||||
26 | 94 | Männer RaB | Ruderklub am Baldeneysee e.V., Ruder-Club Witten e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 02:21:57 | |
Jürgen Böning (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Manfred Hözel (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Wilfried Göbe (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Ulrich Gründling (Ruder-Club Witten e.V.) Martin Leinz (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) | ||||||
27 | 40 | Die fantastischen 4x+ | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2005-2007) | 02:22:04 | |
Finn Hoffmann (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Moritz Ludat (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Nico Kröger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Tobias Weber (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Niklas Rink (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
28 | 79 | RTKG Kormoran | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:22:45 | |
Nina Louis (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Uli Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Beate Bongardt (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sebastian Vogel (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Michael Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
29 | 64 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:23:58 | |
Marisa Botz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ana Harth (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Klaus Schwab (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Manfred Botz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Nils Hoffmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
30 | 70 | KST – Kühne Strom Tritonen | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 02:24:08 | |
Ralf Häberer (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Dr. Wolfgang Petri (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Thomas Schmidt-Lehmann (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Florian Coesfeld (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Corinna Schneider (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) | ||||||
31 | 67 | Nüsser Mix | Neusser Ruderverein e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:25:02 | |
Linda Bieniek (Neusser Ruderverein e.V.) Felina Landwehr (Neusser Ruderverein e.V.) Philipp Hollmann (Neusser Ruderverein e.V.) Sebastian Mumm (Neusser Ruderverein e.V.) Frank Zillikens (Neusser Ruderverein e.V.) | ||||||
32 | 62 | Meine Lieblingsmannschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:25:24 | |
Kai Fischer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Birgit Korch (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Johannes Schäfer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Elina Unruh (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Julia Thelen (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
33 | 92 | Rheinfreunde Neuwied | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 02:25:32 | |
Jürgen Kloos (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Ottfried Milzer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Thomas Mockenhaupt (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Manfred König (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Hartmut Kosche (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
34 | 95 | Spätzünder | Kölner Club für Wassersport e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 19) 4x+ Mixed Masters F | 02:26:13 | |
Karl Ernst Heinsberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Marlies Reuter (Kölner Club für Wassersport e.V.) Julia Jasak (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Friederike Stehmann (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
35 | 73 | Best Age | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 02:26:27 | |
Rainer Grischek (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Volker Karthaus (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Detlef Schulze Wilk (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ralf Passman (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Kerstin Karthaus (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
36 | 86 | BonneRGie | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:27:20 | |
Annette Bruchmüller (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Julia Roth (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Georg Schweflinghaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Richard Bulka (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Inga Heinze (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
37 | 85 | Oppenheimer | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:27:47 | |
Damaris Unverzagt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Azadeh Tatur (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Reinhard Meierarend (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sven Rady (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Azita Karamnejat (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
38 | 50 | Ducks in a row | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 3) 4x+ Mixed | 02:27:50 | |
Pauline Stein (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Alexander Egberts (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Fabian Mauelshagen (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Charlotte Filbry (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Klaus Siedlazek (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
39 | 93 | Team AH | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 02:28:12 | |
Thomas Hundhausen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Udo Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Hugo Sattler (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Stefan Wiesental (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Martina Jünger (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | ||||||
40 | 90 | Nüsser Amazonen | Neusser Ruderverein e.V. | 15) 4x+ Frauen Masters D | 02:29:18 | |
Annie Steiner-Gagné (Neusser Ruderverein e.V.) Hedwig Glade-Werhahn (Neusser Ruderverein e.V.) Ann-Christin Schulz (Neusser Ruderverein e.V.) Irma Unbekannt (Neusser Ruderverein e.V.) Dieter Simons (Neusser Ruderverein e.V.) | ||||||
41 | 80 | Germania KölnDüsseldorf | Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 16) 4x+ Mixed Masters D | 02:29:23 | 00:02:00 |
Heike Bartholomae (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Johannes Buckard (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Sebastian Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Hörnemann (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) | ||||||
42 | 68 | KCfW-Vierer-Flotte | Kölner Club für Wassersport e.V. | 12) 4x+ Frauen Masters B | 02:29:26 | |
Isabelle Born (Kölner Club für Wassersport e.V.) Karen Oßwald (Kölner Club für Wassersport e.V.) Katharina Oymans (Kölner Club für Wassersport e.V.) Petra Bauer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Stefan Kroh (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
43 | 89 | WSVG-Frauenteam | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 15) 4x+ Frauen Masters D | 02:30:34 | |
Susanne Grüter (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Andrea Deisen (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ellen Kammertöns (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Beatrix Wolf (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Andreas Bartsch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
44 | 58 | MRC Boot 2 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters B | 02:30:58 | |
Michael Hacker (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Kristin Levering (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Benedikt Sorg (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Michael Zirnstein (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Franziska Dollak (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
45 | 88 | Powerfrauen | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 15) 4x+ Frauen Masters D | 02:31:06 | |
Kathleen Proca (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Constanze Hein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Helene Weißenfels (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Andrea Eichler (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Irmgard Gerlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
46 | 87 | Damen Müwa | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 15) 4x+ Frauen Masters D | 02:31:27 | |
Marita Schlüter (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Karo Kalmbach (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Daniela Schaack (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Uschi Bongen (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
47 | 96 | MixRaB | Ruderklub am Baldeneysee e.V., Gymnasial Ruderverein Bonn | 19) 4x+ Mixed Masters F | 02:31:58 | |
Susanne Willsch (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Regina Eichhorn (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Horst-Werner Wollenweber (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Berend Wöbbecke (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Jonathan Steffen (Gymnasial Ruderverein Bonn) | ||||||
48 | 63 | Die 684er | Kölner Club für Wassersport e.V., Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 02:32:38 | |
Christof Boy (Kölner Club für Wassersport e.V.) Elke Müssigmann (Kölner Club für Wassersport e.V.) Marcel Hagedorn (Kölner Club für Wassersport e.V.) Franziska Marl (Kölner Club für Wassersport e.V.) Monika Schuldt (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | ||||||
49 | 42 | Schüler-Ruder-Verein vom Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2005-2007) | 02:33:09 | |
Tobias Doms (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Justin Nack (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Khaled Omar (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Juan Pablo Prendes (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Justin Nack (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
50 | 57 | DRV Riemen | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:34:38 | |
Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jochen Lowins (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Kim Kanhai (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jan Oberländer (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andrea Böhle (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
51 | 41 | 4kids4Wawa | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2005-2007) | 02:35:07 | |
Timo Schlichtingen (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Leopold von Lehmann (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Johann Vohrer (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Carlos Fisch (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Christoph Stephan (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) | ||||||
52 | 51 | 4x+ Mixed Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 3) 4x+ Mixed | 02:38:21 | |
Jan Hendrik Menke (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Mattis Landefeld (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Antonia Schuler (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Johanna Klara Klein (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Andreas Markolwitz-Kalusche (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
53 | 44 | Schüler-Ruder-Verein vom Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 10) 4x+ Junioren Mixed (Jg. 2008–2009) | 02:39:10 | |
Jan Deik Adrian (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Leopold Haid (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Sophia Kleine (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Luisa Kirchrath (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Fiedje Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
54 | 55 | Rheinperlen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 2) 4x+ Frauen | 02:42:13 | |
Lea Bouwer (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Julia Spohr (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Miriam Rogasch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Johanna te Kronnie (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Anna Katharina Krämer (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
55 | 54 | Team Rowmazing | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 2) 4x+ Frauen | 02:42:55 | |
Sophia Schneider (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anna Grimminger (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Charlotte Braquet (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Ina Peschel (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Günter Brüning (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
56 | 43 | Amos | SRR Amos Comenius Gymnasium | 10) 4x+ Junioren Mixed (Jg. 2008–2009) | 02:43:30 | |
