45 KM
4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Rgm. Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e. V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:24:46 | |
Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Marvin Trümper (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Patrik Sassin (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Marius Grzembke (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | |||||
2 | 64 | Rgm. Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., RTHC Bayer Leverkusen e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:33:35 | |
Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Klaus-Uwe Klobedantz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Jan Oberländer (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nico Federmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Simone Richard (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) |
45 KM
4x+ F Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:37:45 | |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Eva Grohmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
2 | 57 | rtk germ köln | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:40:41 | |
Petra Hoernemann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Saskia Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dorothea Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Peter Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
3 | 60 | KRV 1877, DRV 1880, RTK Germania Köln | Kölner Ruderverein von 1877 e.V., Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:51:05 | |
Susi Huygen-Kleinmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Karin Czempin-Kuhlmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Antje Hellwig (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Petra Didschun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Beatrice Lindecke (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
4 | 55 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 03:02:18 | |
Susanne Jumpelt (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Sabine Ehret (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Susanne Grüter (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Iris Ollech (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Eckart Lieser (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) |
45 KM
4x+ Frauen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. | 02:32:30 | |
Marie Peter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Olga Suprinovic (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sybille Roller (Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V.) Birgit Karthaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Inke Mertin (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
2 | 69 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:44:41 | |
Catharina Hippus (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Nina Jungkind (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Dorothee Lang (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Franziska Teucher (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Antje Laube (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
3 | 70 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:45:36 | |
Anita Schepp (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katrin Kuhr (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Petra Maier (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katharina Dorn (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Christoph Steffens (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
4 | 67 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:55:05 | |
Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Claudia Heppner (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Hildegard Hofbauer (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Vincent Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
5 | 66 | Luxembourg international rowing Club | Luxembourg International Rowing Club | 03:32:16 | |
Jana Bajzova (Luxembourg International Rowing Club) Juliane Jeager (Luxembourg International Rowing Club) Zsofia Zilahy (Luxembourg International Rowing Club) Luca Krasznai (Luxembourg International Rowing Club) |
45 KM
4x+ Jun. F Jg. 1994-96
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Schüler-Ruder-Club Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn, Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:09:16 | |
Paula Lingscheid (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Tabea Bettge (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Luise Haas (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
4x+ Jun. F Jg. 1997-98
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Schüler-Ruder-Club Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:45:47 | |
Sophie Nitschke (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Christina Blomen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Zoe Seulen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Josanne Schneider (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Nils Löber (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
4x+ Jun. M Jg. 1994-96
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:28:16 | |
Sören Dressel (Wassersportverein Honnef e.V.) Philipp Amann (Wassersportverein Honnef e.V.) Laurens Lamberty (Wassersportverein Honnef e.V.) Lennart Rosteius (Wassersportverein Honnef e.V.) Franziska Koenigs (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 44 | Schüler-Ruder-Verein Bonn (SRV) | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 02:43:03 | |
Christian Weniger (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Daniel Lücke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Ingo Heinze (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Sebastian Schmidt (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Clemens Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | |||||
3 | 48 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:46:56 | |
Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Marc Higgins (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Yannic Ohn (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Dominik Skora (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Sasha Maier (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
4 | 47 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 11:23:48 | 09:00:00 |
Ronja Trappmann (Wassersportverein Honnef e.V.) Simon Harth (Wassersportverein Honnef e.V.) Lukas Klein (Wassersportverein Honnef e.V.) Gunnar Behrens (Wassersportverein Honnef e.V.) Christopher Gay (Wassersportverein Honnef e.V.) |
45 KM
4x+ Jun. M Jg. 1997-98
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg | Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg, Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 02:45:59 | |
Kräwinkel Manuel (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Schuster Moritz (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Korn Gerhard (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Schoo Christian (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Bendikt Fuß (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
2 | 43 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:57:51 | |
Nico Buller (Gymnasial Ruderverein Bonn) Tim Hofer (Gymnasial Ruderverein Bonn) Valentin Medyany (Gymnasial Ruderverein Bonn) Jakob Wolff Martínez (Gymnasial Ruderverein Bonn) Jan Christoph Pape (Gymnasial Ruderverein Bonn) |
45 KM
4x+ M Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Kölner Club für Wassersport e.t. (KCfW) | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:26:11 | |
Rolf Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christian Mohr (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klaus Elend (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kai Lüpkes (Kölner Club für Wassersport e.V.) Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
2 | 62 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:32:17 | |
Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Bräuninger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlev Sewczyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 59 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:33:54 | |
Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Detmar Von Mallinckrodt-Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Robert Reisinger (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
4 | 63 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 02:48:44 | |
Uwe Roth (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Patrik Scheffler (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Stephan Deutschland (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Christoph Puff (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Insa Menninger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | |||||
5 | 58 | Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg International Rowing Club | 03:06:28 | |
Martin Krobbach (Luxembourg International Rowing Club) Michael Mayer (Luxembourg International Rowing Club) Ilya Bilibin (Luxembourg International Rowing Club) Richard Menger (Luxembourg International Rowing Club) Giulio Carini (Luxembourg International Rowing Club) |
45 KM
4x+ M Masters E (MDA 55)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Rgm. Ruder- und Tennisklub Germania e.V. Köln, RTHC Bayer Leverkusen e.V. | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 02:22:41 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Klaus Opitz (Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V.) Roderich Christ (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 52 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:28:33 | |
Bernhard Pfeil (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Rüdiger Scharff (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans Kaufmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans-Jürgen Wagner (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Claus Grossmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
3 | 54 | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:30:42 | |
Dieter Guhl (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Ralf Mattil (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Reinhold Eppel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Charlie Scheurer (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Norbert Herbel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | |||||
4 | 50 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:41:33 | |
Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Brunsch (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Erwin Hehmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
5 | 49 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:46:13 | |
Walter Dr. Rohde (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jochen Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Peter Daberkow (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Renate Margraff (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Herbert Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
6 | 53 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 02:53:39 | |
Ion Shore (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Iris Shore (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Axel Heimendahl (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Helmut Stanek (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Beatrix Mersmann (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) |
45 KM
4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Rgm. Uni Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | 02:23:30 | |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Kathrin Hof (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Eva Hoffmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Thorsten Carstens (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Martina Jäger (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | |||||
2 | 85 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:24:19 | |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Andrea Autermann (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Simone Stief (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
3 | 81 | Kölner Ruderverein 1877 (KRV) | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:27:56 | |
Nicolai Erchadi (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Udo Seeger (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Sabine Weber (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Karin Otto (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 80 | WSV Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:28:14 | |
Arnd Riemenschneider (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Stephanie Furch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Martina Lehr (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Mark Standke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
5 | 77 | Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e. V. | Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg | 02:29:35 | |
Andreas Bültmann (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Hannah Pelzing (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Hanna Meiffert (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Björn Flemming (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Jutta Müller (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) | |||||
6 | 83 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:30:39 | |
Sonja Hobusch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Daniel Schröder (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Anna Gehlen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Frandsen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Doron Heinrich (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
7 | 84 | Post-Sportverein-Koblenz e.V. | Post-Sportverein e.V. Koblenz | 02:32:31 | |
Antje Schultz (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Susann Preiß (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Felix Schwagereit (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Wolfgang Sauerborn (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Martin Klusch (Post-Sportverein e.V. Koblenz) | |||||
8 | 75 | Rgm. Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e. V., Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882, Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:40:41 | |
Michael Kröger (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Andrea Eichler (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Kathleen Proca (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Michael Proca (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Andrè Gerlach (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
9 | 73 | Creuznacher Ruderverein (CRV) | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 02:42:31 | |
Christina Eckenroth (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Christoph Senske (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Daniel Hassinger (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Jens Reimann (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Stefanie Grimm (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) | |||||
10 | 91 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:43:50 | |
Sarah Schiefer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Susi Schroeder (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Jenny Esser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christoph Schiefer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christine Knebel (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
11 | 71 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:46:33 | |
Christian Fischer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Le Barbier (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Anne Pfeiffer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lukas Koch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
12 | 76 | Creuznacher Ruderverein (CRV) | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 02:47:49 | |
Jan Ott (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Jennifer Karst (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Melanie Grimm (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Florian Sturm (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Sara May (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) | |||||
13 | 74 | Rgm. Sportverein Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V., Ruder-Gesellschaft HANSA e.V. | Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V., Ruder-Gesellschaft HANSA e.V . | 02:48:27 | |
Susanne Werr (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Cornelia Stolze (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Martin Kußmaul (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Armin Reidt (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Ingo Schulz (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) | |||||
14 | 78 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:48:39 | |
Klaus Fahle (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Oberndörfer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Wolfgang Knorr (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nicola Krusenotto (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
15 | 86 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:50:55 | |
Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sigi Casper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jens Göben (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
16 | 82 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:52:05 | |
Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Kim Liu (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Jan-Wilhelm Becker (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Sebastian Kramer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christian Stümer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
17 | 72 | Bonner Ruder Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:54:50 | |
Günter Forster (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Thomas Rostock (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christina Notarius (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christian Rolffs (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) |
45 KM
4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Rgm. BRG, RTHC, KRV | Kölner Ruderverein von 1877 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:14:49 | |
Barbara Jonischkeit (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Thorsten Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Hauke Skoda (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jannik Graaf (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Laura Nötzold (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
2 | 94 | Rgm. Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e. V., Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882, Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:16:59 | |
Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Stefan Verhoeven (Kölner Club für Wassersport e.V.) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
3 | 87 | Uni Bonn (UniB) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:29:04 | |
Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Valentin Bogner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Holzhausen Martin (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Carlo Alberto Rossi (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Guntram Gleiss (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
4 | 93 | rtk germania köln | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 02:29:16 | |
Slawa Braun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Gerd Rippert (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Jochen Wolf (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Bele Frings (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
5 | 95 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:34:59 | |
Tobias Palm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Robert Finking (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Torsten Lomberg (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Alexander Helmig (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Roland Petrick (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
6 | 90 | Rgm. Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Mainzer Ruder-Verein von 1878 e. V. | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 02:38:08 | |
Nicolas Vasseur (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Nicole Heusser (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jakob Dürr (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Frank Haeufler (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Daniel Grave (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | |||||
7 | 89 | ARC Rhenus Bonn (ARC) / Schüler Ruder Verein des EKG Bonn (SRV) | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn, SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 02:44:35 | |
Philipp Niemann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Johannes Niemann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Bastiaan Soppe (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Carsten Guthardt-Schulz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Philipp Spelten (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | |||||
8 | 88 | ARC Rhenus Bonn (ARC) | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:51:43 | |
