45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Bonner Ruder Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:42:54 | |
Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Birgit Karthaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Marie Peter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Mertins (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
2 | 55 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:45:04 | |
Dr. Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margarete Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 53 | GTRV Neuwied | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | 02:49:14 | |
Andrea Kaske (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Irmi Gerlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Andrea Eichler (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Constanze Hein (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Kathleen Preisendanz (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) | |||||
4 | 57 | Karlsruher Rheinklub Alemannia | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 02:49:28 | |
Sabine Thom (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Julia Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Janina Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Eva Nöthen (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Simona Dzuberova (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
5 | 58 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | 02:58:16 | |
Christiane Zamponi (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jennifer Ferring (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Senta Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anne Krahe (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
6 | 54 | Bonner Ruder-Verein 1882 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:58:30 | |
Ricarda Clarenbach (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anke Jedanowski (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christine Körner (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
7 | 88 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:09:10 | |
Julia Sälzer (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Barbara Schmehl (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Stephanie Hellmann (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Lea Ruland (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Annegret Alfter (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
8 | 72 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 03:20:13 | |
Elena Albermann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Elise Groß (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Ricarda Marschall (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Claudia Baumann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Shute Ye (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) |
45 KM
Jun F 90-92
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 03:09:21 | |
Hanna Gaio (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Hannah Brunnert (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Viktoria Beckmann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Morgaine Marklewitz (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Nn Nn | |||||
2 | 81 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 04:04:25 | |
Katharina Wehrmeister (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Katharina Böhm (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Anna Galow (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Hanna Schneider (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Caren Altpeter (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 90-92
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:38:57 | |
Mario Friese (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Felix Braig (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Julius Knopp (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lukas Vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) David Sohr (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
2 | 86 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:44:05 | |
Adrian Cremers (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Georg Weckerling (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Matthias Zäck (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Rasmus Eckermann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Moritz Gutmann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
3 | 87 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:47:58 | |
Stefan Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Felix Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Nicolai Von Kügelgen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Christopher Smolka (Gymnasial Ruderverein Bonn) Paula Lange (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
4 | 84 | Schüler Ruder Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:06:22 | |
Milan Fröhlich (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paul Hennig (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Tim Wehnert (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Robin Röscheisen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Leonie Nienhaus (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
5 | 85 | Schüler Ruder Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:15:35 | |
Jonas Haller (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Till Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jan-Milan Kipke (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Georg Thiam (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
Jun M 93/94
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:42:45 | |
Florian Roth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Niklas Schaaf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jona Glade (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Johanna Von Hellfeld (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
2 | 76 | Rgm. Wassersportverein Godesberg, WSV Honnef | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Wassersportverein Honnef e.V. | 02:52:24 | |
Felix Vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Simon Gierlich (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Mark Standke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Moritz Solzbacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Dieter Henschel (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
3 | 78 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:13:43 | |
Timon Pantelouris (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Christian Kuhl (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) David Schneider (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Paul Lehmann (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Andreas Klein (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
4 | 80 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 03:16:22 | |
Tobias Kreft (Gymnasial Ruderverein Bonn) Patrick Schreiber (Gymnasial Ruderverein Bonn) Otto Bäuerle (Gymnasial Ruderverein Bonn) Noah Klaus (Gymnasial Ruderverein Bonn) Florentin Von Kügelgen (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
5 | 79 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:46:53 | |
Felix Hildebrandt (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Kirsten Fabritius (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Corinna Rölleke (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Brice Rugira (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Tobias Kuhl (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Maenner 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Ruderverein Berlin von 1878 | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 02:24:20 | |
Thomas Czorny (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Florian Coesfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Gabriel Kleinert (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Hannes Sommerfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Karolin Krieger (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) | |||||
2 | 46 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:24:40 | |
Alexej Sataev (Kölner Club für Wassersport e.V.) Leonid Kirianov (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frederik Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mikael Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ingo Wagner (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
3 | 44 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:28:02 | |
Florian Heesen (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Johannes Traut (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lars Hüttler (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Arnd Riemenschneider (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Martina Mielke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
4 | 52 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:28:30 | |
Walter Fröhlich (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Nicolai Erchadi (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jens Digel (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Stephen Marx (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
5 | 51 | Rudergesellschaft Wiesbaden Biebrich | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 02:31:54 | |
Jens Ellrich (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Hans Joachim Prinz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Thomas Hanfler (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Ralf Martin (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Nn Nn (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | |||||
6 | 45 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:34:52 | |
Manfred Strych (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Stefan Glötzel (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Trube (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
7 | 41 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:36:18 | |
Alexander Eberle (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Niko Heck (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Max Von Jagemann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Heiko Dürr-Auster (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Nn Nn (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
8 | 43 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:36:24 | |
Martin Grub (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Torsten Breier (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Udo Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Era Hecke (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
9 | 50 | Karlsruher Rheinklub Alemannia | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 02:39:11 | |
Matthias Müller (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Pascal Schlagermann (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Jochen Trüb (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Valentin Benz (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Yasemin Yildiz (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
10 | 47 | GTRV Neuwied | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | 02:48:58 | |
Marcus Weber (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Markus Müller (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Uli Groß (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Sandra Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Axel Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) | |||||
11 | 49 | RV Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V. | 03:15:12 | |
Martin Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Tobias Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Niklas Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Friedhelm Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Nn Nn |
45 KM
Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen, RTK Germania Köln, Karlsruher Rheinklub Alemannia, RC Rastatt | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. | 02:29:32 | |
Karl Ernst Heinsberg (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Wolfdietrich Jacobs (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Pal Mate (Ruder-Club Rastatt 1898 e.V.) Nn Nn | |||||
2 | 69 | Bonner Ruder-Verein 1882 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:33:10 | |
Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Gohs (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marcus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) David Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anna Hoffmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
3 | 68 | TRG – Treptower Rudergemeinschaft e.V. | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 02:38:44 | |
Dirk Strassenberger (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Volker Pliquett (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Matthias Mehl-Uderhardt (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Peter Scheel (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Arne Schweinfurt (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) | |||||
4 | 75 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:40:50 | |
Rolf Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Uwe Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Reiner Sargun (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jan Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
5 | 74 | Neuwieder Rudergesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:49:15 | |
Walter Dr.Rohde (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Wolgang Schäfer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Peter Korch (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jochen Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Rolf Petry (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
6 | 70 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:58:33 | |
Michael Timper (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Thomas Burneleit (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Tim Jacobsen (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
7 | 73 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Luxemburg International Rowing Club, Oldenburger RV | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V., Luxembourg International Rowing Club | 03:16:53 | |
Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Hans Spitzeck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Michael Mayer (Luxembourg International Rowing Club) Nn Nn (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Rgm. Mülheimer Wassersport e.V. Köln, RTHC-Bayer Leverkusen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:34:07 | |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Andrea Autermann (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Inga Hoffmann (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) N N | |||||
2 | 61 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:39:38 | |
Barbara Lehmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Karl Heinz Glabsch (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Beate Sesterheim (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Guido Deinas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Clara Sauer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
3 | 82 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:47:03 | 00:10:00 |
Stephanie Göbel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Amadé Sirokay (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Dieter Schmemmbo (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Kathrin Hoff (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Eva Hoffmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
4 | 64 | Rudergesellschaft Niederkassel v. 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:48:47 | |
Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Michael Brauner (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Ulrike Schliefer (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
5 | 60 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:49:54 | |
Julia Martini (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Guido Hasenbrink-Martini (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Anna Mahnig (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Katrin Mahnig (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
6 | 62 | Bonner Ruder Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:52:07 | |
Volker Hune (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Gregor Lackmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christina Notarius (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Meike Siebel (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Michael Meise (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
7 | 65 | Kölner Ruderverein 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:59:21 | 00:10:00 |
Melanie Wuhrian (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Angela Eichner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Martin Müller (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jonathan Petter (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
8 | 63 | Karlsruher Rheinklub Alemannia | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 03:02:27 | |
Andreas Förderer (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Kerstin Baumann (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Nele Bayer (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Astrid Walz (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Stefan Voigt (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Neuwieder Rudergesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:36:13 | |
Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Judith Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
2 | 66 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:52:20 | |
Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nico Federmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Simon Lindecke (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Thomas Bex (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Claudia Querling (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 48 | Gymnasial Ruder Club am E.M.A Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:05:26 | |
Felix Wurm (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Bene Löns (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Moritz Tyrasa (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Lukas Von Hagen (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Roman Meissner (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |