45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Siegburger Ruderverein 1910 | Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | 02:27:11 | |
Claudia Reinartz (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Hannah Krause (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Janina Ehses (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Ina Mergen (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Inge Ring (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | |||||
2 | 69 | Bonner Ruder-Verein 1882 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:29:40 | |
Gwendolin Engels (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anke Jedanowski (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christine Körner (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sibilla Drews (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
3 | 70 | Bonner Ruder Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:31:07 | |
Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Kirstin Vörkel (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Birgit Karthaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Markus Weber (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
4 | 68 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:31:53 | |
Sonja Thüm (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Dorothea Redmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Kirstin Fischer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Tini Schucht (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ilka Villier (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
5 | 82 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:49:07 | |
Caren Altpeter (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Pamina Oster (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Carolin Hulke (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Carolin Rabe (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun F 92/93
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Ruderverein Pädagogium Godesberg | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:58:36 | |
Eva Habermann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Victoria Beckmann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Morgaine Marklewitz (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Lil Bunse (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Kristina Duch (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
2 | 94 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:26:48 | |
Babara Schmehl (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Julika Rabe (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Marie Heidel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Julia Sälzer (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 89-91
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Rgm. Wassersportverein Godesberg, Wassersportverein Honnef | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Wassersportverein Honnef e.V. | 02:16:25 | |
David Przybilla (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Markus Mielke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Mario Friese (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lukas Vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Annika Trappmann (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 84 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:20:18 | |
Marvin Trümper (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Philip Weber (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Arkadiusz Bak (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Robby Zitzmann (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
3 | 85 | Schüler Ruder Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 02:37:54 | |
Pinchas Nürnberg (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Ramin Fleckner (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Milan Fröhlich (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Julian Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Leonie Nienhaus (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
4 | 86 | Gymnasial-Ruder-Verein am Beethoven Gymn. in Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:38:13 | |
Johannes Matthies (Gymnasial Ruderverein Bonn) Robert Pohlhausen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Nicolai V. Kügelgen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Nils Oberstadt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Johannes Hoffmann (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
5 | 81 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:45:38 | |
Mareike Neuwirth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Ann-Kathrin Rabe (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Phillip Wurm (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Moritz Tyrasa (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 92/93
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Wassersportverein Godesberg, WSV Honnef | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Wassersportverein Honnef e.V. | 02:26:46 | |
Felix Vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Felix Braig (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) David Sohr (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Sabri Toksöz (Wassersportverein Honnef e.V.) Lisa Mielke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
2 | 91 | Schüler Ruder Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 02:42:05 | |
Tim Wehnert (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Yara Fröhlich (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Sara Engels (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paul Hennig (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Alexander Kigyagi (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
3 | 93 | Gymnasial-Ruder-Verein am Beethoven Gymn. in Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:47:36 | |
Paula Lange (Gymnasial Ruderverein Bonn) Emilia Hennenhöfer (Gymnasial Ruderverein Bonn) Felix Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Stefen Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Fabian Wenner (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
4 | 88 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:50:23 | |
Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jona Glade (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Niklas Schaaf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Florian Roth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
5 | 92 | Gymnasial-Ruder-Verein am Beethoven Gymn. in Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:55:13 | |
Noah Klaus (Gymnasial Ruderverein Bonn) Tobias Kreft (Gymnasial Ruderverein Bonn) Patrick Schreiber (Gymnasial Ruderverein Bonn) Otto Bäuerle (Gymnasial Ruderverein Bonn) Jörn Böhmer (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
6 | 89 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:12:35 | |
Jan Klein (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jan-Robert Von Raußendorf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) David Schneider (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Christian Kuhl (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Maenner 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Rgm. Ruderverein Berlin von 1878 , Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 02:10:59 | |
Arnd Riemenschneider (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Gabriel Kleinert (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Hannes Sommerfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Florian Coesfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Karolin Krieger (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) | |||||
2 | 52 | Rgm. Kölner Club für Wassersport, Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:12:28 | |
Arnd Zickgraf (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Alexej Sataev (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frederik Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mikael Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ingo Wagner (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
3 | 46 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:14:12 | |
Stefan Kroh (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ulrich Westendorf (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klaus Uwe Klobedantz (Kölner Club für Wassersport e.V.) Stefan Verhoeven (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christian Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
4 | 44 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:15:13 | |
Guido Deinas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jens Digel (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Nicolai Erchadi (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Walter Fröhlich (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
5 | 51 | Frankfurter RG Oberrad (FRGO) | Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V. | 02:15:16 | |
Nicolas Seiffert (Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V.) Jörg Scheiner (Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V.) Jens Bradt (Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V.) Wolfgang Friedrich (Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V.) Martina Jünger | |||||
6 | 42 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:18:31 | |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Mathias Lynders (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lars Ehrlich (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Michael Wolf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Claudia Baumann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
7 | 47 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:20:50 | |
Peter Möller (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ingo Laumann (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klasen-Laumann (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jens Bußmann (Kölner Club für Wassersport e.V.) Nicklas Möller (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
8 | 49 | Rgm. Schüler Ruder Club/ Gymnasial Ruder Club | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn, Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:23:26 | |
Julius Gronefeld (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Andreas Veller (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Andreas Klein (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Ingve Rütz (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Solveig Neumann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
9 | 50 | Ruderverein Pädagogium Godesberg | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:23:49 | |
Alexander Eberle (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Heiko Dürr-Auster (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Nikolaj Heck (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Maximilian Gilbert (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Steffanie Meißner (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
10 | 54 | Rudergesellschaft Niederkassel | RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel, Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:30:57 | |
Fabian Pilatus (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Christian Schmäring (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Robert Reisinger (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richard (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
11 | 45 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:41:57 | 00:02:00 |
Ralf Bühler (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Matthias Dondrup (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Norbert Schmeißer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Martin Müller (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Oliver Linz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
12 | 43 | Gymnasial-Turn-Rudern-Verein Neuwied | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | 02:44:24 | |
Thomas Hein (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Marcus Weber (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Axel Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Sandra Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Kathleen Preisendanz (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) | |||||
13 | 48 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:56:37 | |
Abbas Aman (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Martin Gaida (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jens-Michael Kuhn (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Benjamin Bak (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Tobias Platzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 KM
Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Rgm. RTK Germania Köln, WSV Honnef, Hürther RG | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Wassersportverein Honnef e.V., Hürther Rudergesellschaft e.V. | 02:13:46 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Andreas Smirzny (Hürther Rudergesellschaft e.V.) Therese Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 78 | Bonner Ruderverein von 1882 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:19:06 | |
David Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Gohs (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Uwe Witt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anna Hoffmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
3 | 53 | Rgm. Post-SV-Koblenz, KRC Rhenania Koblenz | Post-Sportverein e.V. Koblenz, Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 02:21:26 | |
Wolfgang Sauerborn (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Stefan Klöck (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Carmen Weber (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Jürgen Faust (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Martin Ramberger (Post-Sportverein e.V. Koblenz) | |||||
4 | 77 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:22:14 | |
Rolf Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frank Hörstensmeyer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Reiner Sargun (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klaus Elend (Kölner Club für Wassersport e.V.) Uwe Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
5 | 73 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:24:04 | |
Gerhard Kinast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dieter Schmitz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Helmut Wolber (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
6 | 79 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:24:33 | |
Boris Dammann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Dr. Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
7 | 75 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:29:37 | |
Michael Timper (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Volker Hune (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Dieter Saha (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
8 | 74 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:30:36 | |
Burghard Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Raimund Schmolze (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Thorsten Grosse (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jonathan Petter (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
9 | 56 | Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg International Rowing Club | 02:39:35 | |
Michael Mayer / Martin Krobbach / Patrick Meyers (Luxembourg International Rowing Club) Henri Lejeune (Luxembourg International Rowing Club) Adrian Tokar (Luxembourg International Rowing Club) | |||||
10 | 76 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:40:45 | |
Jochen Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Dr. Walter Rode (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Herbert Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Wolfgang Schäfer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Zain Abbas (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Rgm. Mülheimer Wassersport e.V., RTHC Leverkusen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:17:33 | |
Rheinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Andrea Autermann / Inga Hoffmann (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Thomas Kölsch / Maja Stenger | |||||
2 | 65 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:26:07 | |
Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Sanna-Marie Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kristian Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Nn (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
3 | 61 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:26:56 | |
Karl Heinz Glabsch (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Barbara Lehmann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Michael Knöpfel (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ulrike Durand (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Yannik Breuer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 66 | Rudergesellschaft Niederkassel | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:28:55 | |
Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Richardt,Senta (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anne Krahe (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Michael Brauner (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
5 | 67 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:36:24 | |
Alexander Thiem (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Theisgen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sebastian Schütze (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Ricarda Marshall (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Nn | |||||
6 | 62 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:38:21 | |
Janina Müttel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Blöthe (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Amadé Sirokay (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Julia Schrotz (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Brigitte Menn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
7 | 63 | Bonner Ruderverein | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:39:15 | |
Nicola Krusenotto (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mechtild Ritter (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Brunsch (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Bettina Gotthardt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
8 | 64 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:44:51 | |
Gregor Lackmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Birte Myrzik (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Meike Siebel (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Hanno Wendt (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Günter Dorschner (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:18:05 | |
Dr. Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jonas Köhlinger (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Judith Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
2 | 58 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:24:24 | |
Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Thomas Bex (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Matthias Bräuer (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nico Federmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Dr. Antje Hellwig (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 59 | ATV Gothia Suevia | ATV Gothia-Suevia Bonn | 03:30:50 | |
Florian Pawig (ATV Gothia-Suevia Bonn) Gerrit Kowatsch (ATV Gothia-Suevia Bonn) Constantin Rang (ATV Gothia-Suevia Bonn) Tobias Kreutz (ATV Gothia-Suevia Bonn) Mark Christian Their (ATV Gothia-Suevia Bonn) |