45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Bonner Ruder-Gesellschaft | 02:43:40 | ||
2 | 67 | Siegburger Ruderverein | 02:55:51 | ||
3 | 63 | KRC Rhenania/PostSV Koblenz/Ruderriege Uni Köln | 03:01:26 | 00:05:00 | |
4 | 66 | Wolfsburger Ruder-Club / Hürther RG | 03:26:21 |
45 KM
Jun F 85-87
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Gymnasial Ruder Club am EMA Gymn. Bonn | 03:02:25 | ||
2 | 62 | Schüler Ruder Club Bonn | 03:07:36 |
45 KM
Jun F 88/89
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Ruderverein Pädagogium Godesberg | 03:07:21 | ||
2 | 53 | Gymnasial Ruder Club am EMA Gymn. Bonn | 03:10:31 | ||
3 | 52 | SRV-Bonn am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | 03:35:06 |
45 KM
Jun M 85-87
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Koblenzer Ruderclub Rhenania | 02:48:38 | ||
2 | 57 | Gymnasial Ruderverein | 02:52:43 | ||
3 | 61 | Schüler Ruder Club Bonn | 02:54:24 | ||
4 | 72 | Schüler Ruder Club Bonn | 03:08:02 |
45 KM
Jun M 88/89
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | SRV-Bonn am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | 02:53:29 | ||
2 | 58 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 03:02:11 | ||
3 | 60 | Gymnasial Ruder Club am EMA Gymn. Bonn | 03:22:32 | ||
4 | 55 | SRV-Bonn am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | 03:39:18 |
45 KM
MDA 40
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | RTK Germania Köln / Kölner Rg 1891 / Mülheimer Wassersport Köln | 02:28:54 | ||
2 | 69 | WSV Honnef / Bonner RG | 02:30:05 | ||
3 | 70 | Kölner Club für Wassersport / RG Wiesbaden-Biebrich | 02:31:56 | ||
4 | 73 | Bonner Ruder Verein | 02:39:22 | ||
5 | 71 | Bonner Rudergesellschaft | 02:51:19 | ||
6 | 90 | Bonner Ruder Verein | 02:56:15 |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Kölner Club für Wassersport / Mülheimer Wassersport | 02:35:59 | ||
2 | 74 | Wassersportverein Honnef / WSV Godesberg | 02:46:11 | ||
3 | 76 | Bonner Rudergesellschaft | 02:51:28 | ||
4 | 77 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:51:56 | ||
5 | 75 | KRC Rhenania | 03:00:10 |
45 KM
Männer 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Koblenzer Ruderclub Rhenania | 02:26:53 | ||
2 | 85 | Kölner Club für Wassersport | 02:27:14 | ||
3 | 80 | Bonner Ruder-Gesellschaft | 02:33:54 | ||
4 | 79 | Ruderverein Pädagogium Godesberg | 02:35:19 | ||
5 | 84 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:38:13 | ||
6 | 88 | Gymnasial Ruder Club am EMA Gymn. Bonn | 02:42:26 | ||
7 | 87 | Frankfurter Rudergesellschaft Oberrad | 02:42:42 | ||
8 | 83 | ARC Rhenus Bonn | 02:43:04 | ||
9 | 82 | CRC Kleve | 02:45:43 | ||
10 | 89 | Bonner Ruder Verein | 02:54:45 | ||
11 | 81 | Gymnasial Ruderverein | 03:03:34 |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:40:51 |