100 km
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | H.A.M.M.M. | Ruderclub Hamm von 1890 e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 05:15:40 |
Henning Osthoff (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Annhild Rosenhövel (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Matthias Auer (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Max Rolfes (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Marion Weiler (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||
2 | 3 | Die 5 Muskeltiere | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 05:35:09 |
Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sarah Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katrin Müller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mika Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
3 | 5 | Rhenus Mixed | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 05:40:08 |
Tobias Meinhold (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Philipp Spelten (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anne Schmitz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Bernadette Witecy (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||
4 | 4 | Mixed Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 05:43:30 |
Felix Bittner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Klandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jörn Böhmer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Patricia Weißenfels (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lucia Nötzold (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||
5 | 8 | Mixed Mannheimer Ruderclub | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V., Volkstümlicher Wassersport Mannheim e.V. | 06:05:03 |
Antje Laube (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Jutta Hauptstock (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Thomas Kaeding (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Alexandros Sakkos (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Christine Biehal (Volkstümlicher Wassersport Mannheim e.V.) | ||||
6 | 7 | In den Wogen des Rheins vom Chiemsee | Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V. | 06:20:19 |
Eszter Hauer (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Tobias Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Sebastian Löb (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Eva Schmidt (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) Martin Aufenanger (Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 e.V.) |
100 km
4) 4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ulmer RC Donau | Ulmer Ruder-Club Donau e.V. | 05:35:17 |
Olaf Behrend (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) Janis Köster (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) Frank Scherber (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) Andreas Schwind (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) Peter Weidner (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) | ||||
2 | 10 | ATV Bonn | ATV Gothia-Suevia Bonn | 06:59:06 |
Dominic Sett (ATV Gothia-Suevia Bonn) Lennart Schlegel (ATV Gothia-Suevia Bonn) Pascal Haas (ATV Gothia-Suevia Bonn) Tim Bornemann (ATV Gothia-Suevia Bonn) Simon Steiner (ATV Gothia-Suevia Bonn) |
100 km
1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Give me Five | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 05:21:50 |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Ulf Hintze (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Heiko Gulan (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Matthias Gathmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||
2 | 2 | Eurega toujours! | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 06:00:55 |
Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Simon Reusch (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Matthias Sumpf (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Jakob Philipp Dausner (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Markus Heyme (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) |
100 km
16) 4x+ Mixed Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ORVO-Seetiger | Oldenburger Ruderverein e.V., Ruder-Club Süderelbe von 1892 e.V. Hamburg | 05:32:09 |
Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Uwe Hartwig (Ruder-Club Süderelbe von 1892 e.V. Hamburg) Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||
2 | 20 | „Die Verrückten“ – Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 06:23:20 |
Christopher Gay (Wassersportverein Honnef e.V.) Tobias Schellhaas (Wassersportverein Honnef e.V.) Kai-Thomas Richter (Wassersportverein Honnef e.V.) Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) Martina Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||
3 | 19 | ORVO mixte 2 | Oldenburger Ruderverein e.V., Clever Ruder Club e.V. | 06:29:18 |
Birgit Borowy (Oldenburger Ruderverein e.V.) Martin Sehrt-Jahnke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Michael Klütt (Clever Ruder Club e.V.) Petra Sulies (Oldenburger Ruderverein e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
100 km
11) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Renngemeinschaft MüWa, RTK Germania, KCfW, Düsseldorfer RV | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V., Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 05:28:17 |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Karl-Ernst Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ullrich Westendorf (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||
2 | 13 | Renngemeinschaft Bremer Ruderverein v. 1882 e.V. und Mülheimer Wassersport e.V. | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 05:38:09 |
Frank Jäger (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Jens Thilo-Pfeiffer (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) | ||||
3 | 12 | Rgm. ORVO/RRK | Oldenburger Ruderverein e.V., Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 05:48:42 |
Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) Kai Fischer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Tobias Luttmer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||
4 | 14 | Bonner RV | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 05:55:10 |
Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Bernd Kotthoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sven Rady (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
5 | 15 | Renngemeinschaft: WSVD, GTRVN | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | 05:56:03 |
Patrik Sassin (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Gunter Glauch (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Elbert Loois (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Burkhard Schlingermann (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Kay Schwenzer (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) |
100 km
12) 4x+ Frauen Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | RGN – Frauen-Power | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 06:21:26 |
Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Tanja Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
2 | 17 | Amazones franco-allemandes | Kölner Ruderverein von 1877 e.V., ROWING CLUB PORT-MARLY, AS 1881 STRASBOURG | 06:36:50 |
Dagmar Patrigot (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Marie-Catherine Lorenzo (ROWING CLUB PORT-MARLY) Lyvia Sivatte (ROWING CLUB PORT-MARLY) Claire Gastaud (AS 1881 STRASBOURG) Burghard Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) |