100 km
1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cool Runnings – R(h)eines Vergnügen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Ruderclub Nürtingen e.V. 1921, Ruderclub Hamm von 1890 e.V. | 04:59:27 |
Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Stefan Verhoeven (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Matthias Auer (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) Henning Osthoff (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) | ||||
2 | 3 | Rhenus-Männer | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn, Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | 05:20:07 |
Jens Schröder (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Julian Bellinghausen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) David Kaiser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) David Frommholz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Patrick Plagge (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) | ||||
3 | 1 | Stuttgart Cannstatter RC | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 05:23:54 |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Lellmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||
4 | 5 | Elster Saale Piraten | Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle, Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | 05:34:53 |
Bernhard Klöter (Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) Gerald Saalfeld (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Manfred Ludwig (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Uwe Sägling (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Hans Bisanz (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) | ||||
5 | 4 | Making RGN great again! | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 05:56:32 |
Henrik Stallkamp (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Doron Heinrich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |
100 km
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Die 5 Muskeltiere | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 05:17:50 |
Susanne Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mikael Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Philipp Spelten (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Katrin Müller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
100 km
4) 4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Horsepower Hamburg | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung, London Rowing Club | 05:35:17 |
Max Rolfes (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Lars Ehrlich (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Michael Kamphues (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Thomas Whateley (London Rowing Club) Jens-Peter Müller (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) |
100 km
6) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRV first | Treptower Rudergemeinschaft e.V., Gymnasial Ruderverein Bonn | 05:43:35 |
Teoman Hagemeyer (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Stefan Büngens (Gymnasial Ruderverein Bonn) Lutz Kirchhoff (Gymnasial Ruderverein Bonn) Volker Pliquett (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Enno Fischer (Gymnasial Ruderverein Bonn) | ||||
2 | 10 | Rgm ORVO/RRK | Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | 06:04:23 |
Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) Martin Sehrt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ulf Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
100 km
7) 4x+ Frauen Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Frauen-Power 100 | Wassersportverein Honnef e.V., Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 06:13:39 |
Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Tanja Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||
2 | 6 | Renngemeinschaft Köln-Düsseldorf,RCPM,AS1881 STRASBOURG | Kölner Ruderverein von 1877 e.V., ROWING CLUB PORT-MARLY, AS 1881 STRASBOURG, Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 06:29:31 |
DAGMAR PATRIGOT (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) MARIE-CATHERINE LORENZO (ROWING CLUB PORT-MARLY) LYVIA SIVATTE (ROWING CLUB PORT-MARLY) CLAIRE GASTAUD (AS 1881 STRASBOURG) MICHAEL TRUBE (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) |
100 km
8) 4x+ Mixed Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ORVO-Seetiger | Oldenburger Ruderverein e.V. | 05:24:27 |
Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) Frank Jäger (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||
2 | 15 | ORVO-Quadriga | Oldenburger Ruderverein e.V. | 05:49:15 |
Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Anka Ridder (Oldenburger Ruderverein e.V.) Annelies Weyn (Oldenburger Ruderverein e.V.) Arnaud Dolachinsky (Oldenburger Ruderverein e.V.) Peter Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||
3 | 14 | Renngemeinschaft ORVO, RC Germania Düsseldorf u. Protesia Hamburg | Oldenburger Ruderverein e.V., Ruder-Club Protesia von 1907 e.V., Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | 05:52:51 |
Nathalie Wagner (Oldenburger Ruderverein e.V.) Hendrik Nagel (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kai Fischer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Uwe Hartwig (Ruder-Club Protesia von 1907 e.V.) Gunda Fahjen (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) | ||||
4 | 11 | Mastersboot RG Hansa | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V . | 06:06:37 |
Conny Stolze (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Achim Eckardt (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Jakob Wendel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Brigitte Huhn (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Stefan Guhr (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) |
100 km
9) 4x+ Männer Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Renngemeinschaft MüWa, KCfW, Germania, Kitzinger RV | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V., Kitzinger Ruderverein 1897 e.V. | 05:22:13 |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Karl Ernst Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ulrich Westendorf (Kölner Club für Wassersport e.V.) Gerhard Hoffmann (Kitzinger Ruderverein 1897 e.V.) | ||||
2 | 17 | Renngemeinschaft Bremer RV v. 1882 und Oldenburger RV ORVO | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | 05:42:08 |
Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Jens Thilo-Pfeiffer (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Claudia Grove (Oldenburger Ruderverein e.V.) Petra Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) |