100 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vier M’s und ein FaHrradunfall | Kölner Club für Wassersport e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Ruderverein Emscher Wanne-Eickel-Herten e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 13) 4x+ Mixed Masters B | 04:55:26 | |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Markus Müller (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Matthias Auer (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Hannah Bornschein (Ruderverein Emscher Wanne-Eickel-Herten e.V.) Marion Osthoff (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
2 | 7 | Warp 5 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 14) 4x+ Männer Masters D | 05:05:34 | |
Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mika Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dietmar Gebel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
3 | 4 | KST-Wanderruderfreaks | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:07:31 | |
Felix Burth (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Johanna Tesch (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Paul Seydel (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Tim Czemper (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Nirina Beilfuß (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) | ||||||
4 | 8 | (MMM) Mannheimer Mixed maxKraft | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V., Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V., Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 05:14:27 | |
Ulrike Derichs (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Canan Dockendorf (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Paul Iwaniack (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Joachim Koch (Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V.) Philipp Wannow (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
5 | 6 | Keksle | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters B | 05:19:18 | |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Baum (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Hervé Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
6 | 5 | Müwa&KCfW Mädels | Kölner Club für Wassersport e.V., Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 2) 4x+ Frauen | 05:21:38 | |
Luisa Jaeger (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jannika Moye (Kölner Club für Wassersport e.V.) Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katja Risthaus (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
7 | 2 | Schub | Oldenburger Ruderverein e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:28:00 | |
Piet Urban (Oldenburger Ruderverein e.V.) Marvin Banse (Oldenburger Ruderverein e.V.) Christoph Hemmersbach (Oldenburger Ruderverein e.V.) Caroline Hettwer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Mila Boy (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
8 | 12 | Nordwest | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Ruder-Club Favorite Hammonia, RV De Hertog, Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 05:28:46 | |
Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Stefan Büngens (Ruder-Club Favorite Hammonia) Fred Boelens (RV De Hertog) Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) | ||||||
9 | 10 | ORVO-Seetiger | Oldenburger Ruderverein e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters B | 05:37:44 | 00:10:00 |
Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ann Kathrin Willers (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
10 | 11 | Barbies | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 15) 4x+ Frauen Masters D | 05:40:31 | |
Jenny Renzsch (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jude Ellis (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Andrea Küppers (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Caroline Höhn (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Isabella Trauth (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
11 | 16 | Tod allen Stemmbrettern | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V ., Ruder-Club Bergedorf e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:43:06 | |
Adrian Metzner (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Antonia Harmel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Katharina Beckmann (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Jakob Wendel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Patrick Schramm (Ruder-Club Bergedorf e.V.) | ||||||
12 | 3 | Schnapsidee Nr. 1890 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 1) 4x+ Männer | 05:46:24 | |
Robert Harbers (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Konrad Lipp (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Nils Thode (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Manuel Schönen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Sebastian Seeboth (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
13 | 17 | Vier Generationen-Team | Ruderverein Eltville 1919 e.V., Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:51:53 | |
Christoph Schneider (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Sophia Kraus (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Tim Wingerath (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Dorothee Bauni (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Daniel Büttner (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
14 | 15 | Narrenschiff | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 4) 4+ Offen | 05:55:50 | |
Johannes Max Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Atakan Tuğberk Akmete (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Oliver Sohr (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Veit Quack (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Jörg Madwig (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
15 | 9 | ORVO les Soixantes | Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | 17) 4x+ Männer Masters F | 06:18:15 | |
Helmut Deschan (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) Martin Sehrt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Heinrich Sünkler (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ulf Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |