100 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KEKSE | Kölner Club für Wassersport e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | 1) 4x+ Männer | 04:58:47 | 00:02:00 |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Markus Müller (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Matthias Auer (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Lars Von Deyn (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) | ||||||
2 | 6 | Warp 5 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 05:07:31 | |
Mika Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dietmar Gebel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
3 | 4 | Köln/Hamburg/Hemmoor | Kölner Club für Wassersport e.V., Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern, Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:16:47 | |
Leon Lauer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jannika Moye (Kölner Club für Wassersport e.V.) Hendrik Nagel (Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern) Torben Wiechens (Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.) Pia Groß (Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.) | ||||||
4 | 12 | Team KST | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:20:47 | 00:02:00 |
Tim Czemper (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Johanna Tesch (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Florian Coesfeld (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Paul Seydel (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) Nirina Beilfuß (Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V.) | ||||||
5 | 2 | StCRC100 | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 05:22:53 | 00:02:00 |
Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Svenja Knauf (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Stefan Hoppe (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Baum (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
6 | 9 | Luisa und die Müwa Mädels | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 2) 4x+ Frauen | 05:28:25 | |
Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lisa Hermes (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katja Risthaus (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Luisa Jaeger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
7 | 11 | Team Seetiger | Oldenburger Ruderverein e.V., Roeivereniging Pampus (RV Pampus), Dutch Coastal Rowing (NL) | 17) 4x+ Mixed Masters D | 05:32:28 | |
Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Carolien Middelink (Roeivereniging Pampus (RV Pampus)) Caroline Hettwer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ulrich Westendorf (Oldenburger Ruderverein e.V.) Fred Boelens (Dutch Coastal Rowing (NL)) | ||||||
8 | 10 | Nordwest | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V., Ruder-Club Favorite Hammonia | 21) 4x+ Mixed Masters E | 05:32:57 | |
Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Heike Bathke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Stefan Büngens (Ruder-Club Favorite Hammonia) | ||||||
9 | 3 | ORVO-Weinkes | Oldenburger Ruderverein e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters C | 05:34:22 | |
Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ann Kathrin Willers (Oldenburger Ruderverein e.V.) Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Hendrik Warntjes (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
10 | 7 | Mixed Pickles | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 21) 4x+ Mixed Masters E | 05:41:29 | |
Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Andrea Küppers (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Boris Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Olaf Wollersheim (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
11 | 15 | Mainzer Mix | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters C | 05:44:06 | |
Beatrice Baumert (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Jacqueline Nitsche (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Oliver Sohr (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Orm Hager (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Ineke Mehrtens (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
12 | 16 | Mixed Mannschaft RG HANSA 100km | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V . | 3) 4x+ Mixed | 05:49:06 | |
Patrick Schramm (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Adrian Metzner (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Katharina Beckmann (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Antonia Harmel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Jakob Wendel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) | ||||||
13 | 5 | WSV Godesberg – Grünes Band | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 17) 4x+ Mixed Masters D | 05:53:25 | |
Anselm Martin Hoffmeister (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Dirk Böhmann (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Steffi Furch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Kathrin Lange (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Beatrix Wolf (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
14 | 8 | ORVO les soixantes | Oldenburger Ruderverein e.V. | 24) 4x+ Männer Masters G | 06:20:02 | 00:02:00 |
Heinrich Sünkler (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kai Fischer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Martin Sehrt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Michael Klütt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
15 | 13 | Bamberger Rudergesellschaft 1884 | Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 06:27:30 | |
Theresa Strätz (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) Vera Hebel (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) Suzy Imeson (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) Marcel Lück (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) Christian Zapf (Bamberger Rudergesellschaft von 1884 e.V.) |