100 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Zwei Ms und der Vaterschaftstest | Kölner Club für Wassersport e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Clever Ruder Club e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:16:01 | |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Matthias Auer (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Henning Osthoff (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Markus Müller (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Stefan Verhoeven (Clever Ruder Club e.V.) | ||||||
2 | 14 | Atzen und Opa | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Hochschulsport Abteilung Rudern, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:26:08 | 00:02:00 |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Heiko Gulan (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Lars von Deyn (Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Hochschulsport Abteilung Rudern) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Andreas von Borstel (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) | ||||||
3 | 1 | StCRC 100 | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:42:21 | |
Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jakob Lichterfeld (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Svenja Knauf (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Baum (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
4 | 2 | Rng. Köln/Bremen | Kölner Club für Wassersport e.V., Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern, Ruder-Club Bergedorf e.V., Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:47:14 | |
Leon Lauer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jannika Moye (Kölner Club für Wassersport e.V.) Hendrik Nagel (Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern) Annika Reimers (Ruder-Club Bergedorf e.V.) Sven Tuchel (Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.) | ||||||
5 | 16 | Renngemeinschaft Bremer RV / RC Favorite Hammonia | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Ruder-Club Favorite Hammonia | 19) 4x+ Herren Masters E | 05:51:30 | |
Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Jens Thilo-Pfeiffer (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Frank Jäger (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Stefan Büngens (Ruder-Club Favorite Hammonia) | ||||||
6 | 7 | Coole ORVOoos | Oldenburger Ruderverein e.V. | 3) 4x+ Mixed | 05:56:49 | |
Marvin Banse (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ann-Kathrin Willers (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jörn Hecht (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
7 | 6 | Express-Galeere | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 1) 4x+ Männer | 06:01:20 | |
Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Orm Hager (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Oliver Sohr (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Patrick Schnöll (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Jörg Madwig (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
8 | 17 | Die Mondorfer-Hafen-Ruderer | RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel, Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 1) 4x+ Männer | 06:09:57 | |
Tim Brochhagen (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Vincent Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Fabian Pilatus (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
9 | 13 | Frankfurter Germania | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 06:14:36 | |
Andreas Fulda (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Boris Brill (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Rolf Steinmann (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Tom Henrich (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Michael Kleinschmidt (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) | ||||||
10 | 3 | WSVG-100 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters C | 06:29:08 | |
Anselm Hoffmeister (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Kathrin Lange (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Beatrix Wolf (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Dirk Böhmann (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Steffi Furch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
11 | 5 | ORVO Oldies | Oldenburger Ruderverein e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 06:32:52 | |
Heinrich Sünkler (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kai Fischer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Michael Klütt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Martin Sehrt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
12 | 12 | RG Hansa Hamburg | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V . | 15) 4x+ Männer Masters D | 06:43:25 | 00:10:00 |
Yskert von Kodolitsch (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Alexander Bernhardt (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Jakob Wendel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Stefan Guhr (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Achim Eckardt (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) | ||||||
13 | 11 | Die Bataver | Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | 15) 4x+ Männer Masters D | DNF | 00:02:00 |
Gunter Glauch (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Elbert Loois (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Maurico Stamati (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Marco Rastovac (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Burkhard Schlingermann (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) |