100 KM
4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rgm. Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung, Ruder-Club Favorite Hammonia, Ruder-Gesellschaft HANSA e.V. | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V ., Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung, Ruder-Club Favorite Hammonia | 05:58:48 | |
Maximilian Rolfes (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Lars Ehrlich (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Helge Heyken (Ruder-Club Favorite Hammonia) Michael Kamphues (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Jens-Peter Müller (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) |
100 KM
4x+ F Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oldenburger Ruderverein (ORVO), Bremer RV v. 1882(BRV82) | Oldenburger Ruderverein e.V., Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 06:55:25 | |
Elke Bolling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Claudia Grove (Oldenburger Ruderverein e.V.) Birgit Borowy (Oldenburger Ruderverein e.V.) Birte Adomat (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Resi Busse (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
100 KM
4x+ Frauen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 06:04:35 | |
Katrin Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Yvonne Lorenz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anne Schmitz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Lidia Storjohann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Bernadette Witecy (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) |
100 KM
4x+ M Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bremer Ruiderverein von 1882 e.V. (BRV 82) | Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 05:50:30 | |
Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Frank Jäger (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Jens Thilo-Pfeiffer (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Sascha Hamdorf (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) | |||||
2 | 15 | Rgm. Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V., Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V. | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V., Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V. | 06:03:35 | 00:02:00 |
Andreas Fulda (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Rolf Steinmann (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Berthold Scharrer (Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V.) Joachim Koch (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Bernhard Klinger (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) | |||||
3 | 16 | Rot-Gelb Hamburg | Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V. | 06:05:24 | |
Yskert Von Kodolitsch (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Achim Eckardt (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Stefan Guhr (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Kristjan Kristjansson (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) Martin Kussmaul (Ruderriege des Sportvereins Rot-Gelb Hamburg von 1926 e.V.) | |||||
4 | 20 | Oldenburger Ruderverein (ORVO), Regensburger Ruderklub (RRK) | Oldenburger Ruderverein e.V., Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 06:39:29 | |
Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ulf Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) Martin Sehrt-Jahnke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thilo Schwarz (Oldenburger Ruderverein e.V.) Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) |
100 KM
4x+ M Masters E (MDA 55)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Rgm. Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Kölner Club für Wassersport e.V., Kitzinger Ruderverein 1897 e.V., Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V., Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Kitzinger Ruderverein 1897 e.V., Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 05:51:59 | |
Karl Ernst Heinsberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Wolfdietrich Jacobs (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Gerhard Hoffmann (Kitzinger Ruderverein 1897 e.V.) Jürgen Faust (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) | |||||
2 | 19 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 06:03:17 | |
Hervé Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sibilla Drews (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) David Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marcus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Gohs (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
100 KM
4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 05:54:59 | |
Katrin Müller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sarah Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mika Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
2 | 11 | Oldenburger Ruderverein (ORVO) | Oldenburger Ruderverein e.V. | 06:09:33 | |
Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) | |||||
3 | 12 | Oldenburger Ruderverein (ORVO) | Oldenburger Ruderverein e.V. | 06:28:10 | |
Sabine Aukamp (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ralf Renken (Oldenburger Ruderverein e.V.) Uwe Rempel (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ingrid Uchtmann (Oldenburger Ruderverein e.V.) | |||||
4 | 13 | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 07:19:55 | |
Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Juliane Heinze (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Till Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Dominik Skora (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paula Lingscheid (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
100 KM
4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Karlsruher Rheinklub Alemannia (KRA), Ruderclub Hamm (RCH), Ulmer Ruderclub Donau (URCD) | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Ulmer Ruder-Club Donau e.V., Ruderclub Hamm von 1890 e.V. | 05:21:10 | 00:02:00 |
Matthias Auer (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Olaf Behrend (Ulmer Ruder-Club Donau e.V.) Sebastian Frohn (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Henning Osthoff (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Jörg Reinhardt (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
2 | 1 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn, Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | 05:33:26 | |
Jens Schröder (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) David Kaiser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Patrick Plagge (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) Julian Bellinghausen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Tobias Meinhold (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
3 | 6 | Rudergemeinsschaft Grünau e.V. (RGG) | Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V. | 05:36:17 | |
Dirk Sewohl (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Arnim Burck (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Daniel Creutzburg (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Martin Barth (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Thomas Plocke (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) | |||||
4 | 2 | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 05:47:47 | |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Szonn (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Mathias Kötter (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | |||||
5 | 4 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. (RGN) | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 06:13:35 | |
Bernd Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Fabian Pilatus (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
6 | 3 | Rgm. Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 06:24:33 | |
Daniel Grave (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Nicolas Vasseur (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Laís Lobato / Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Jakob Duerr (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | |||||
7 | 5 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 06:39:47 | |
Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Niklas Schaaf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Timon Pantelouris (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Moana Glade (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |