100 Km
1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | StCRC | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 05:03:04 |
Jochen Betten (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Anton Wende (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Klaus Anwender (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||
2 | 1 | Horsepower Hamburg | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung | 05:05:52 |
Lars Ehrlich (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Max Rolfes (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Michael Kamphues (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Helge Heyken (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Jens-Peter Müller (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) | ||||
3 | 5 | FRG Germania Frankfurt II | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | 05:09:50 |
Bernhard Klinger (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Jens Raab (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Leonhard Jürgens (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Sebastian Baus (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Kai Harry Schmidt (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) | ||||
4 | 3 | Team Rhenus | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 05:11:06 |
David Kaiser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Jens Schröder (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Julian Bellinghausen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Michael Huth (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Philipp Spelten (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||
5 | 4 | Rosensonntags-Team | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 05:11:52 |
Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Dominik Schmidt (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Marius Bak (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Markus Heyme (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) David Jost (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||
6 | 6 | Rudergesellschaft Benrath | Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 05:21:06 |
Sebastian Knist (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Burkhard Böhmer (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Josef Kürten (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Lars Kutsch (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Andreas Heddergott (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) |
100 Km
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIE FÜNF MUSKELTIERE | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 05:16:36 |
Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sarah Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dennis Binder (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katrin Müller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
100 Km
4) 4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ATV Bonn | Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V. | 06:40:16 |
Simon Steiner (Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V.) Dominic Sett (Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V.) Benedikt Pauli (Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V.) Jonathan Reimer (Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V.) Niels Klasing (Verein Alter Bonner Gothen und Schwaben e.V.) |
100 Km
5) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Young Boys GRV Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 05:23:51 |
Martin Kühn (Gymnasial Ruderverein Bonn) Günter Mertens (Gymnasial Ruderverein Bonn) Wolfgang Emmerich (Gymnasial Ruderverein Bonn) Lutz Kirchhoff (Gymnasial Ruderverein Bonn) Marc Adam (Gymnasial Ruderverein Bonn) | ||||
2 | 11 | FRG Germania Frankfurt | Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | 05:29:45 |
Andreas Fulda (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Boris Brill (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Joachim Koch (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Thomas Henrich (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Tobias Bockholt (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) | ||||
3 | 9 | RGM Oldenburg/Protesia/Hemmoor/Eckernförde | Oldenburger Ruderverein e.V., Eckernförder Ruderclub von 1924 e.V., Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern, Ruder-Club Protesia von 1907 e.V. | 05:49:40 |
Martin Sehrt-Jahnke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Nathalie Wagner (Eckernförder Ruderclub von 1924 e.V.) Hendrik Nagel (Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern) Uwe Hartwig (Ruder-Club Protesia von 1907 e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
100 Km
7) 4x+ Mixed Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | BRV | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 05:39:51 |
Alexandra Hagelstein (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sven Rady (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||
2 | 13 | Renngemeinschaft Oldenburg/ Hamburg | Oldenburger Ruderverein e.V., Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V. | 05:43:12 |
Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Lars Zimmermann (Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V.) Sabine Aukamp (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) |
100 Km
8) 4x+ Männer Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Renngemeinschaft MüWa, RTK Germania, KCfW und Koblenzer RC | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V., Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 05:17:03 |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Dr. Karl-Ernst Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dr. Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Simone Stief (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Jürgen Faust (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) | ||||
2 | 15 | Renngemeinschaft Europa – Niederkassel | WSV Vada, Jersey Rowing Club, SCA Saint-Maur, Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 07:01:45 |
Robert de Boer (WSV Vada) Clive Russell (Jersey Rowing Club) Alain Vignal (SCA Saint-Maur) Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Martina Lehr (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |