1) 4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 4 | Akademischer Ruderclub Rhenus Bonn | 05:19:12 |
Jens Schröder (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) David Kaiser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Patrick Plagge (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) Julian Bellinghausen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Tobias Meinhold (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||
2 | 1 | StCrC | 05:43:08 |
Daniel Grave (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Christian Szonn (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Nicolas Vasseur (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | |||
3 | 2 | Rudergesellschaft Niederkassel | 05:47:09 |
Doron Heinrich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Fabian Pilatus (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.)Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |
3) 4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 9 | Bonner Ruder Verein 1882 e.V. | 05:15:29 |
Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katrin Müller (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sarah Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mika Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Klandt (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||
2 | 3 | Renngemeinschaft Ruderclub Hamm/Ruderclub Nürtingen/Stuttgart-Cannstatter Ruderclub/WSV Offenbach | 05:16:27 |
Matthias Auer (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) Anja Cellar (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Henning Osthoff (Ruderclub Hamm von 1890 e.V.) Sybille Roller (Wassersportverein 1926 e.V. Offenbach am Main-Bürgel) | |||
3 | 5 | ORVO-Mixed1 | 05:30:37 |
Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Uwe Rempel (Oldenburger Ruderverein e.V.) | |||
4 | 8 | Rennegemeinschaft Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. und Ruderclub Favorite Hammonia | 05:49:07 |
Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anke Jedanowski (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dennis Binder (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Stefan Büngens (Ruder-Club Favorite Hammonia) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||
5 | 7 | KRA-Mix | 05:51:12 |
Claudia Ciescholka (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Thomas Karcher (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Helge Backhaus (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Melanie Götz (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Benedikt Fuß (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||
6 | 11 | LIRC | 06:11:13 |
Martin Krobbach (Luxembourg International Rowing Club) Frederick Weiss (Luxembourg International Rowing Club) Jana Bajzova (Luxembourg International Rowing Club) Anni Berg (Luxembourg International Rowing Club) Rui Pedro Teixeira Da Silva Oliveira(Luxembourg International Rowing Club) | |||
7 | 10 | Renngemeinschaft Rot-Gelb – Hansa | 06:16:10 |
Susanne Werr (Rot-Gelb Hamburg) Conny Stolze (Rot-Gelb Hamburg) Ingo Schulz (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Frank Schmidt (Rot-Gelb Hamburg) Jakob Wendel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) | |||
8 | 6 | ORVO-Mixed2 | 06:24:38 |
Ralf Renken (Oldenburger Ruderverein e.V.) Andrea Beu (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) Olaf Preuße (Oldenburger Ruderverein e.V.) Diana Preis (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||
9 | 12 | Renngemeinschaft Frankfurter Ruderverein von 1865 und Frankfurter RG Germania von 1869 | 06:30:47 |
Neil Kashishian (Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V.) Bernhard Klinger (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Birgit Hable (Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V.) Heike Birlenbach (Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V.) Berthold Scharrer(Frankfurter Ruder-Verein von 1865 e.V.) | |||
10 | 14 | B anditen R äuber und V erbrecher von 1889 | 06:46:21 |
Bernd Meyer (Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V.) Franziska Kösling (Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V.) Alessandra Leemhuis (Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V.) Wilken-Jon von Appen (Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V.) Lutz Tröster (Bremerhavener Ruderverein von 1889 e.V.) |
4) 4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 13 | WSAP HH | 05:34:19 |
Jens-Peter Müller (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Max Rolfes (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Lars Ehrlich (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Michael Kmaphues (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Helge Heyken (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) |
5) 4x+ Männer Masters C
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 16 | Akademischer Ruderverein zu Leipzig | 05:34:20 |
Bernhard Klöter (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Uwe Sägling (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Manfred Ludwig (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Gerald Saalfeld (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) Paulina Oester(Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) | |||
2 | 15 | FRG Germania | 05:42:49 |
Rolf Steinmann (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Tobias Bockholt (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Boris Brill (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Thomas Henrich (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Andreas Fulda (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) | |||
3 | 17 | Rot-Gelb Hamburg | 05:54:48 |
Martin Kussmaul (Rot-Gelb Hamburg) Yskert von Kodolitsch (Rot-Gelb Hamburg) Achim Eckardt (Rot-Gelb Hamburg) Martin Philippi (Rot-Gelb Hamburg) Stefan Guhr (Rot-Gelb Hamburg) |
7) 4x+ Männer Masters E
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 19 | KarlsruheKölnKoblenz | 05:35:46 |
Karl Ernst Heinsberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Wolfdietrich Jacobs (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Gerhard Hoffmann (Kitzinger Ruderverein 1897 e.V.) Jürgen Faust (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) | |||
2 | 18 | RGM ORVO/RRK | 06:23:50 |
Martin Sehrt-Jahnke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Claudia Grove (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ulf Rosenfeld (Oldenburger Ruderverein e.V.) Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) |