45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:35:01 | |
Antje Jungvogel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Kathrin Hof (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Joanna Bartels (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Elena Albermann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Beate Ockelmann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 66 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:38:16 | |
Imke Mertins (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Marie Peter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anne Lehder (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Birgit Karthaus (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
3 | 67 | Karlsruher Rheinklub Alemannia | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 02:41:50 | |
Jutta Weber (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Helena Weber (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Julia Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Janina Kaiser (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Eva Nöthen (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | |||||
4 | 65 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:49:37 | |
Kathrin Schopen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sandra Marquardt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Nina Becker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Svenja Kilzer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Klandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
5 | 68 | Rgm. RG Niederkassel, Ruderclub am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | 02:56:10 | |
Christiane Zamponi (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Senta Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jennifer Ferring (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Anne Krahe (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Annette Zamponi (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |
45 KM
Frauen Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Rgm. Kölner Club für Wassersport e.V., RTHC Bayer Leverkusen, Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Kölner Ruderverein von 1877 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:43:52 | |
Ruth Sassenbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Sabine Weber (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Simone Stief (Kölner Club für Wassersport e.V.) Monika Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
2 | 53 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:47:20 | |
Nicole Geerkens (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 52 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:54:53 | |
Nadine Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Gundi Derksen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anne Schönhofen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sibilla Drews (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
4 | 51 | Rgm. Kölner Ruder Club Köln 71, Mülheimer Wassersport, 1. Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 | Kölner-Ruder-Club Köln 71 e.V., Mülheimer Wassersport e.V. Köln, 1. Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 e.V. | 03:07:22 | |
Bele Möhring-Frings (Kölner-Ruder-Club Köln 71 e.V.) Uta Siedentopf (Kölner-Ruder-Club Köln 71 e.V.) Astrid Landsdorf (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Petra Dietschen (Kölner-Ruder-Club Köln 71 e.V.) Helmtrud Bartels (1. Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 e.V.) |
45 KM
Jun F 91-93
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 03:09:27 | |
Morgaine Marklewitz (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Lil Bunse (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Viktoria Beckmann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Hanna Gaio (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Saskia Kolzem (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
2 | 41 | Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:41:35 | |
Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Jule Heinze (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Maike Wehnert (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paula Lingscheid (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Rachel Stenmans (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
Jun M 91-93
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:32:32 | |
Matthias Zäck (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Rasmus Eckermann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Henri Gausepohl (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Georg Weckerling (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Moritz Gutmann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
2 | 48 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:35:20 | |
Agnes Neumann (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Felix Braig (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Felix Vom Kolke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lars Buschhorn (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Hajo Rebstein (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
3 | 50 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:57:23 | |
Tobias Kreft (Gymnasial Ruderverein Bonn) Stefan Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Theo Kappler (Gymnasial Ruderverein Bonn) Felix Hardt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Cin Bäuerle (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
4 | 49 | Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:43:27 | |
Timon Pantelouris (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Niklas Schaaf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Florian Roth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Carolin Rabe (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 94/95
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 03:13:25 | |
Niclas Selzer (Gymnasial Ruderverein Bonn) Victor Alonso (Gymnasial Ruderverein Bonn) Florentin Von Kügelgen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Joscha Karbach (Gymnasial Ruderverein Bonn) Noah Klaus (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
2 | 44 | Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:39:44 | |
Kirsten Fabritius (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Corinna Rölleke (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Marc Higgins (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Philipp Wurm (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
3 | 43 | Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 04:04:22 | |
Antonis Pantelouris (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Maximilian Geuss (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Yannic Ohn (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Brice Rugira (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) David Schneider (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Maenner 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Ruderverein Berlin von 1878 | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 02:23:58 | |
Thomas Czorny (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Florian Coesfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Gabriel Kleinert (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Hannes Sommerfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Karolin Krieger (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) | |||||
2 | 93 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:24:14 | |
Willi Heim (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christian Ewens (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christoph Ripplinger (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Hauke Skoda (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Therese Siekmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
3 | 92 | Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:24:59 | |
Alexej Sataev (Kölner Club für Wassersport e.V.) Leonid Kirianov (Kölner Club für Wassersport e.V.) Frederik Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Mikael Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ingo Wagner (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
4 | 83 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:29:13 | |
Hermann Reimann (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Arnd Riemenschneider (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Johannes Traut (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Lars Hüttler (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Annette Lieser (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
5 | 90 | Rgm. Karlsruher Ruder-Verein Wiking v. 1879 e.V., 1. Ruderclub Forggensee | Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V., Ruderclub Fürstenwalde 1893 e.V. | 02:34:31 | |
Hannes Blank (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Tatjana Supper (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Frank Peters (Ruderclub Fürstenwalde 1893 e.V.) Stephan Leschka (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Ingrid Sackmann (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) | |||||
6 | 81 | Ruder-Gesellschaft Benrath | Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 02:35:16 | |
Karsten Walden (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Rolf Gerber (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Sebastian Knist (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Wolfram Sirges (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Alexander Marx (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) | |||||
7 | 85 | Rgm. Treptower Rudergemeinschaft, Gymnasial Ruder Verein Bonn | Treptower Rudergemeinschaft e.V., Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:36:55 | |
Marc Adam (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Thomas Apolke (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Konstantin Kouschil (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Philipp Thom (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Clemens Häusler (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
8 | 80 | Rgm. RTK Germania Köln, RTHC Bayer Leverkusen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:37:01 | |
Marten Smit (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Jörg Handke (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Moritz Norrenberg (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Oliver Kapstein (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
9 | 94 | RTHC Bayer Leverkusen | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:38:10 | |
Bernhard Langenfeld (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Arnulf Scheel (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Arne Bosbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Andreas Langenfeld (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Guido Leutz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
10 | 86 | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 02:38:59 | |
Andreas Noth (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Heike Löser (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Thomas Walter (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Markus Schnitzler (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Christoph Stibbe (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) | |||||
11 | 84 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:39:37 | |
Jens Michael-Kuhn (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Adrian Zenger (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Marvin Trümper (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Tobias Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
12 | 89 | Ruderclub am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel von 1977 e.V | RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | 02:40:40 | |
Doron Heinrich (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Steffen Bürger (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Frederic Schüler (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) David Steimle (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Thorsten Richardt (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) | |||||
13 | 87 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:44:27 | |
Max Von Jagemann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Heiko Dürr-Auster (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Niko Heck (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) David Lesouef (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Nic Brieger (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
14 | 91 | Karlsruher Ruder-Verein Wiking v. 1879 e.V. | Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | 02:50:38 | |
Dirk Dreier (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Bernd Attner (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Matthias Dreisigacker (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Tom Werner (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Miriam Mörtl (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) | |||||
15 | 60 | RG Niederkassel | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:57:14 | |
Jannik Kistenich (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Raimund Schönhagen (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Noemi Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
16 | 88 | Schüler-Ruder-Club am FEG Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:37:10 | |
Julian Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Robin Röscheisen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Alex Fertig (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Ramin Fleckner (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Pinchas Nürnberg (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
Maenner Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Rgm. RTK Germania Köln, RV Mainz Kastel, RTHC Bayer Leverkusen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:27:16 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Klaus Opitz (Kasteler Ruder- und Kanu- Gesellschaft 1880 e.V.) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Stephan Volkert (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Therese Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 57 | Rgm. Treptower Rudergemeinschaft, Ruderclub NARVA-Oberspree, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Treptower Rudergemeinschaft e.V., Ruderclub NARVA-Oberspree e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:38:54 | |
Dirk Strassenberger (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Volker Pliquett (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Lutz Holtzegel (Ruderclub NARVA-Oberspree e.V.) Matthias Mehl-Uderhardt (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Hans-Joachim Frenssdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
3 | 59 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:40:12 | |
Stefan Glötzel (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Dr. Antje Hellwig (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
4 | 56 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:40:59 | |
Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dieter Schmitz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Ulrich Klein (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anna Hoffmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
5 | 45 | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:40:59 | ||
6 | 58 | Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg International Rowing Club, Wassersportverein Wildeshausen e.V. | 02:56:09 | |
Michael Mayer (Luxembourg International Rowing Club) Uli Knolle (Luxembourg International Rowing Club) Henri Lejeune (Luxembourg International Rowing Club) Thomas Beinke (Wassersportverein Wildeshausen e.V.) Robert Mayer (Luxembourg International Rowing Club) | |||||
7 | 42 | Neuwieder Rudergesellschaft | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:59:28 | |
Renate Margraff (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Guido Wolf (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Darius Odrosek (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Annette Trümper (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Volker Trümper (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Rgm. Wassersportverein Honnef, Bonner RG, Bremer RV 1882 | Wassersportverein Honnef e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 02:20:30 | 00:02:00 |
Thorsten Jonischkeit (Wassersportverein Honnef e.V.) Barbara Jonischkeit (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sören Dannhauer (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Christina Ergang (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jörg Dederding (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 72 | Rgm. Universität Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:30:26 | |
Jan Blöthe (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Eva Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anja Skorobogatova (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Stephanie Göbel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
3 | 70 | Rgm. WSV Honnef, WSV Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Wassersportverein Honnef e.V. | 02:38:56 | 00:02:00 |
Saskia Palluck (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ralf Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Martina Mielke (Wassersportverein Honnef e.V.) Annika Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
4 | 75 | Kölner Club für Wassersport e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:45:29 | |
Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Uwe Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kristiane Prescha (Kölner Club für Wassersport e.V.) Annette Helmcke (Kölner Club für Wassersport e.V.) Oliver Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
5 | 79 | Wassersportverein Godesberg | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:48:55 | |
Martini Julia (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Furch Stephanie (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Hasenbrink Guido (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
6 | 77 | Bonner Ruder-Gesellschaft | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:50:01 | |
Christina Notarius (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Erich Ehses (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Volker Hune (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christian Rolffs (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
7 | 73 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:50:36 | |
Robert Fechner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Amadé Sirokay (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Katharina Walter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Elise Gross (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Berger (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
8 | 78 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:55:03 | |
Hans Spitzek (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Bergerhausen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anke Jedanowski (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Matthias Röger (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
9 | 76 | Gymnasial-Ruder-Club am EMA Gym. in Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:58:56 | |
Malina Von Hellfeld (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Carolin Rabe (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Roman Meissner (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Moritz Tyrasa (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Benedikt Löns (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
10 | 74 | TRV Fidelia Tübingen | Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V. | 03:03:27 | |
Ilona Kasparaviciute (Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V.) Serkan Atas (Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V.) Maike Benter (Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V.) Andrés Casado (Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V.) Friedemann Stelzer (Tübinger Ruderverein Fidelia 1877/1911 e.V.) | |||||
11 | 69 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 03:14:45 | |
Eva Hudec (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Jost (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Charlotte Jost (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katharina Küpper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marie Hessel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:33:18 | |
Tom Whateley (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jens Peter Müller (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Mathias Lynders (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lars Ehrlich (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Friedhelm Prinz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 63 | Rgm. Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., RG Niederkassel | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V., Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:35:33 | |
Michael Trube (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Wolf Strauß (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Rainer Weissmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Mike Jaskowiak (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Boris Dammann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 62 | Rgm. Neuwieder RG, KCfW Köln | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:36:36 | |
Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christian Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Rike Moeller (Kölner Club für Wassersport e.V.) |