45 KM
Frauen 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:50:46 | |
Yvonne Lorenz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Lidia Storjohann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Bernadette Witecy (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anne Schmitz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
2 | 69 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V. | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 02:51:14 | |
Brigitte Hallmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Susanne Rühl (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Antje Schulz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Sabine Vogt (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Max Hallmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | |||||
3 | 92 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 03:11:37 | |
Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Birgit Busch (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Hans-Ulrich Busch (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |
45 KM
Frauen Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:47:50 | |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Eva Grohmann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margaretha Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
2 | 56 | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 02:51:30 | |
Manuela Herzmann (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Kerstin Decker (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Uschi Sauerteig (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Gesine Jahnz (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Werner Kampa (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) |
45 KM
Jun F 93-95
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Schüler-Ruder-Club Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:15:47 | |
Antonia Engel (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Juliane Heinze (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paula Lingscheid (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Rachel Stenmans (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Luise Haas (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
2 | 43 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 03:16:17 | |
Malina Von Hellfeld (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Moana Glade (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Lea Menzel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Yasmin Altiner (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Philipp Wurm (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 93-95
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:27:34 | |
Christopher Gay (Wassersportverein Honnef e.V.) Matthew Berry (Wassersportverein Honnef e.V.) David Faßbender (Wassersportverein Honnef e.V.) Gunnar Behrens (Wassersportverein Honnef e.V.) Martina Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
2 | 45 | SchülerRuderRiege am Amos-Comenius-Gymnasium | Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums | 02:36:28 | |
Jonas Klein (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Philipp Schmitt (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Julius Sonnenschein (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Nico Fleck (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Moritz Franz (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) | |||||
3 | 50 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:43:07 | |
Niklas Schaaf (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Florian Roth (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Daniel Weber (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Sasha Meier (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) | |||||
4 | 46 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:44:08 | |
Konrad Lipp (Gymnasial Ruderverein Bonn) Lukas Koch (Gymnasial Ruderverein Bonn) Niclas Selzer (Gymnasial Ruderverein Bonn) Sarah Klandt (Gymnasial Ruderverein Bonn) Christian Büschel (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
5 | 47 | Gymnasial Ruderverein Bonn | Gymnasial Ruderverein Bonn | 02:56:45 | |
Andriko Von Kügelgen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Jc Pape (Gymnasial Ruderverein Bonn) Simon Sonnenberger (Gymnasial Ruderverein Bonn) Selim Ksoll (Gymnasial Ruderverein Bonn) Noah Klaus (Gymnasial Ruderverein Bonn) | |||||
6 | 49 | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | Gymnasial-Ruder-Club Bonn | 02:57:51 | |
Darius Abidi (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Maximilian Geuss (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Julian Emonds (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Yannic Ohn (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) Jeroen Grewel (Gymnasial-Ruder-Club Bonn) |
45 KM
Jun M 96/97
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:45:40 | |
Maurizio Goetz (Wassersportverein Honnef e.V.) Soeren Dressel (Wassersportverein Honnef e.V.) Phillip Amann (Wassersportverein Honnef e.V.) Laurens Lamberty (Wassersportverein Honnef e.V.) Simon Harth (Wassersportverein Honnef e.V.) |
45 KM
Mixed 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Rgm. Mülheimer Wassersport e.V. Köln, RTHC Bayer Leverkusen e.V. | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:32:38 | |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Petra Maier (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Simone Stief (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
2 | 78 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 02:37:25 | |
Peter Enzenberger (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Tanja Gehlen (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Stefanie Furch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ulrike Ahrens (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | |||||
3 | 79 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:46:09 | |
Ilka Villier (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Angela Eichner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Adam Wuttke (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Ralf Zimmermann (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Manuela Luft (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 76 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:46:21 | |
Sonja Hobusch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Alexander Oberließen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Tobias Schmidt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Monika Wandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Stephanie Göbel (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
5 | 77 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:47:33 | |
Ulrike May (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Günter Forster (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christina Notarius (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Herzog (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Era Hecke (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
6 | 72 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:51:55 | |
Jana Didszuweit (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Anita Schepp (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Robert Finking (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Torsten Lomberg (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Tobias Palm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
7 | 93 | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 02:52:50 | |
Stefanie Grimm (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Christina Eckenroth (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Melanie Grimm (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Thilo Coblenzer (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) Daniel Hassinger (Creuznacher Ruderverein 1876 e.V.) | |||||
8 | 75 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:52:51 | |
Klaus Fahle (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Oberndörfer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Anja Lindenberg (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Wolfgang Knorr (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nadine Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
9 | 73 | Rgm. Luxembourg International Rowing Club, Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. | Luxembourg International Rowing Club, Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:59:01 | 00:02:00 |
Martin Krobbach (Luxembourg International Rowing Club) Frederick Weiss (Luxembourg International Rowing Club) Jens Noelle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Angelika Schüler (Kölner Club für Wassersport e.V.) Inken Stampa (Luxembourg International Rowing Club) | |||||
10 | 71 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 03:05:10 | |
Christian Noell (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Peter Benger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Insa Menninger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Angelika Van Der Wal (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Siegrid Benger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | |||||
11 | 74 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein, Ruderklub am Wannsee e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V., Ruderklub am Wannsee e.V. | 03:08:35 | |
Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Andrea Becker (Ruderklub am Wannsee e.V.) Eberhard Janß (Ruderklub am Wannsee e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |
45 KM
Männer 4x+
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen e.V., Ruderclub Nürtingen e. V. von 1921 | Ruderclub Nürtingen e.V. 1921, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:14:52 | |
Matthias Auer (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921) Heiner Schwartz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Thorsten Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Barbarella Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Ted Drews (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
2 | 84 | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 02:18:45 | |
Florian Coesfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Gabriel Kleinert (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Paul Röger (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Hannes Sommerfeld (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) Karolin Krieger (Ruderverein Berlin von 1878 e.V.) | |||||
3 | 90 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:25:17 | |
Nicolai Erchadi (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Oliver Dzialas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Benedikt Liedtke (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Virgis Vaitkevicius (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 87 | Ruderverein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V. | 02:28:42 | |
Alexander Eberle (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Rasmus Eckermann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Max Von Jagemann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Heiko Dürr-Auster (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Michael Hüttemann (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | |||||
5 | 89 | Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:37:06 | |
Rolf Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jan Vomrath (Kölner Club für Wassersport e.V.) Kai Lüpkes (Kölner Club für Wassersport e.V.) Klaus Elend (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christoph Schäfer (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
6 | 41 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:39:44 | |
Felix Tacke (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Martin Holzhausen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jörn Böhmer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Thomas Whateley (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Christian Markopoulos (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
7 | 81 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:40:24 | |
Torsten Breier (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Michael Obst (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Daniel Thillmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Diana Calugarescu (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
8 | 82 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 02:53:37 | |
Axel Heimendahl (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Heino Thies (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Patrick Scheffler (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Stephan Deutschland (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Beatrix Mersmann (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | |||||
9 | 85 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:56:00 | |
Jan Wilhelm Becker (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Kim Liu (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Sebastian Kramer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Stefan Feldmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christian Stümer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
10 | 80 | Rgm. ARC Rhenus Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 03:00:29 | |
Volker Von Oldenburg (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nina Petrow (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Ralf Fröchtenicht (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christian Brunsch (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
11 | 88 | Schüler-Ruder-Club Bonn | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:05:04 | |
Ramin Fleckner (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Pinchas Nürnberg (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Alexander Fertig (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Julian Feldmann (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Sara Engels (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
12 | 91 | Ruderclub am Kopernikus-Gymnasium 1977 e.V. | RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | 03:22:29 | |
Jannik Kistenich (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Diana Rheindorf (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Annika Görgens (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Sven Lückerath (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) Benedikt Langen (RC am Kopernikus-Gymnasium Niederkassel) |
45 KM
Männer Masters C (MDA43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen e.V., Ruder- und Tennisklub Germania e.V. Köln | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:33:27 | |
Jörg Handke (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Jochen Wolf (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Hajo Rebstein (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus Uwe Klobedantz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Ruth Saßenbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
2 | 62 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:42:49 | |
Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Manfred Strych (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlev Sewczyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
3 | 60 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:43:41 | |
Detmar Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Robert Reisinger (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
4 | 63 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:47:31 | |
Michael Hacker (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Kai-Uwe Kühne (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Jörg Hocker (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Susanne Höflich (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Lisa-Christin Höflich (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
5 | 64 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:49:07 | |
Guido Deinas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Axel Esser (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Matthias Dondrup (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Hansmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Burghard Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
6 | 59 | ARC Rhenus Bonn | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 02:51:39 | |
Patrick Neuhaus (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Tammo Feenstra (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Claus-Eric Gehrke (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Joachim Dröscher (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Detlev Kirsten (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) |
45 KM
Männer Masters E (MDA55)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Rgm. Ruder- und Tennisklub Germania e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 02:24:57 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Stephan Heyde (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 53 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:36:04 | |
Bernhard Pfeil (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Rüdiger Scharff (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans Kaufmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans-Jürgen Wagner (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Claus Grossmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
3 | 54 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 03:00:07 | |
Chrisine Kloos (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Dr. Jürgen Kloos (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jochen Wolter (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Dr. Walter Rohde (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Rolf Petry (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
4 | 58 | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 03:06:23 | |
Dirk Strassenberger (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Lutz Krischausky (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Heike Kühnapfel (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Alwin Profittlich (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) Sibylle Sachweh (Treptower Rudergemeinschaft e.V.) | |||||
5 | 51 | Rgm. Luxembourg International Rowing Club, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Luxembourg International Rowing Club, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 03:07:42 | |
Michael Mayer (Luxembourg International Rowing Club) Henri Lejeune (Luxembourg International Rowing Club) Thomas Beinke (Luxembourg International Rowing Club) Sigi Caspar (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Marjan Herwijnen (Luxembourg International Rowing Club) | |||||
6 | 55 | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 03:12:19 | |
Rainer Eckhard (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Reinhard Schütte (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Klaus Sommer (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Axel Thiemann (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Rainer Müller (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) |
45 KM
Riemen o.K.
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | 02:28:47 | |
Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Alexander Eslam (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Marius Grzembke (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
2 | 66 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:31:33 | |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Ralf Lehr (Wassersportverein Honnef e.V.) Gregor Prinz (Wassersportverein Honnef e.V.) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Annika Trappmann (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
3 | 65 | Kölner Club für Wassersport 1907 e.V. | Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:32:37 | |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Reiner Sargun (Kölner Club für Wassersport e.V.) Axel Laser (Kölner Club für Wassersport e.V.) Andreas Laser (Kölner Club für Wassersport e.V.) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) |