45 KM
4+ Offen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:40:26 | |
Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Valentin Bogner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Heismann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Alexander Eberle (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Matthias Dempfle (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 75 | Rgm. Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 02:50:33 | |
Patrik Sassin (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Christoph Plotzki (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jens Kuhn (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Sebastian Sterr (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | |||||
3 | 51 | Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921 | Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921 | 04:06:06 | |
Ralf Fröchtenicht (Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921) Heinrich-Gustav Brune (Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921) Klaus-Helmut Kompch (Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921) Carsten Guthardt-Schulz (Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921) Lutz Derouet (Akademische Ruderverbindung Borussia Köln 1921) |
45 KM
4x+ F Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Rgm. Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:59:23 | |
Petra Hörnemann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dorothea Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Anke Hielscher (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Peter Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | |||||
2 | 87 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1988 e.V. (RWB) | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 03:01:15 | |
Ruth Rudorf (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Susanne Heitmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Martina Weber (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Brigitte Hallmann (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Sabine Vogt (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | |||||
3 | 86 | Neuwieder Rudergesellschaft (NRG) | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 03:15:23 | |
Adrienne Burgard (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Angela Nestler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Heike Homberg (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Birgit Odrosek (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jannis Pinsdorf (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) |
45 KM
4x+ F Masters E (MDA 55)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Düsseldorfer RV 1880 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:57:40 | |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
2 | 88 | Rgm. Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Neusser Ruderverein e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Neusser Ruderverein e.V., Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:57:44 | |
Petra Didschun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Heide Barth (Neusser Ruderverein e.V.) Regine Marschand (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Bartels Helmtrud (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) |
45 KM
4x+ Frauen
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kölner Ruderverein 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:48:29 | |
Grete Jakschik (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Lea Heider (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Anna Elbin (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Weber Sabine (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Tini Kuntz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
2 | 57 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln (Müwa) | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:52:09 | |
Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Petra Maier (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ruth Saßenbach (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Annette Hilger (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
3 | 58 | Bonner Ruder-Gesellschaft (BRG) | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:53:17 | 00:02:00 |
Christina Ergang (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Frauke Festersen (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Corinna Nitsche-Hainer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Monika Römelt (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sonja Shafaghi (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
4 | 94 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 03:04:27 | |
Anne-Kristina Pfeiffer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Birgit Esser (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Anna Helena Van Heteren (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Stefan Hardt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
5 | 61 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn (ARC) | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 03:14:51 | 00:02:00 |
Susanne Rauh (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christina Huckschlag (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Michaela Sahner (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Johanna Elsässer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Tanja Löwer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
6 | 60 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. (RGN) | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 03:20:06 | |
Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Tanja Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Horst Lüning (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) |
45 KM
4x+ Jun. F Jg. 1995-97
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Schüler-Ruder-Verein Bonn (SRV) | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 03:43:44 | |
Jule Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Luisa Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Christina Rauch (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Nina Gredig (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Adrian Rieger (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) |
45 KM
4x+ Jun. F Jg. 1998-99
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Schüler- Ruder- Club Bonn (SRC) | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 04:04:52 | |
Jael Keck (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Lina Becker (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Lea Sung (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Heike Emert (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Nils Löber (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
2 | 49 | Schüler Ruder Club (SRC) | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 04:28:01 | |
Julian Emonds (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Marie Keinath (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Tabea Bettge (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Sophie Nitschke (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Zoe Seulen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) |
45 KM
4x+ Jun. M Jg. 1995-97
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 (GTRVN) | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:39:57 | 00:02:00 |
Jonas Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Vincent Lessing (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Sebastian Kiehnle (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Melvin Hausschild (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Tim Mohr (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | |||||
2 | 41 | Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg | Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg | 02:48:09 | |
Moritz Schuster (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Manuel Kräwinkel (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Christian Schoo (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Gerhard Korn (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) Hannah Pelzing (Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg) | |||||
3 | 43 | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 03:11:07 | |
Ingo Heinze (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Jan Kewitz (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Sebastian Schmidt (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Moritz Weber (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Dietmar Seurer (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) |
45 KM
4x+ Jun. M Jg. 1998-99
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Amos-Comenius-Gymnasium, Bonn (ACG) | Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums | 03:08:48 | 00:02:00 |
Lennart Rottke (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Christoph Barth (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Malte Morkovski (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Adrian Zenk (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) Julian Kartte (Schülerruderriege des Amos-Comenius-Gymnasiums) | |||||
2 | 46 | Schüler-Ruder-Verein Bonn (SRV) | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 03:31:02 | |
Clemens Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Lennart Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Maximilian Kierdorf (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Daniel Lücke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Christian Weniger (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) |
45 KM
4x+ M Masters C (MDA 43)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:35:44 | |
Volker Hune (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Uwe Schüler (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Torsten Breier (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Anna Wortmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
2 | 76 | Rudergesellschaft Wiesbaden – Biebrich 1888 e.V. (RWB) | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V. | 02:40:32 | |
Hans Joachim Prinz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Ralf Martin (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Thomas Hanfler (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Jens Ellrich (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Uwe Behrensen (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | |||||
3 | 79 | Kölner Ruderverein von 1877 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 02:42:16 | 00:02:00 |
Enno Oldewurtel (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Werner Reinartz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Wolf (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Viginijus Vaitkevicius (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | |||||
4 | 77 | RTHC Bayer Leverkusen | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 02:42:35 | |
Jörg Jeske (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Kai Polster (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Klaus-Uwe Klobedantz (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Janis Rodmanis (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Josef Witt (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | |||||
5 | 81 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. (RGN) | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 02:45:34 | |
Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Detmar Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Markus Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | |||||
6 | 82 | Mannheimer Ruder Club von 1875 ( MRC ) | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 02:46:37 | |
Bernhard Pfeil (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Rüdiger Scharff (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Hans Kaufmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Nina Jungkind (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Claus Grossmann (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | |||||
7 | 83 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V (DRV) | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 02:47:36 | |
Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Bräuninger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Sewcyk Detlef (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | |||||
8 | 80 | Crefelder-Ruder-Club 1883 (CRC) | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 02:56:37 | |
Christian Noell (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Patrik Scheffler (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Uwe Roth (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Stephan Deutschland (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Insa Menninger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | |||||
9 | 84 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg International Rowing Club | 03:12:25 | |
Robert Meyer (Luxembourg International Rowing Club) Jörn Kottmann (Luxembourg International Rowing Club) Frederick Weiss (Luxembourg International Rowing Club) Giulio Carini (Luxembourg International Rowing Club) Michael Mayer (Luxembourg International Rowing Club) |
45 KM
4x+ M Masters E (MDA 55)
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Rgm. Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 02:34:07 | |
Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Thomas Christ (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Stefan Heyde (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Helmut Sassenbach (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | |||||
2 | 55 | Wassersportverein Honnef e.V. | Wassersportverein Honnef e.V. | 02:39:54 | |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Kuno Höhmann (Wassersportverein Honnef e.V.) Hagen Kretschmar (Wassersportverein Honnef e.V.) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Malte Eimermacher (Wassersportverein Honnef e.V.) | |||||
3 | 90 | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. (RGS) | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 02:45:19 | |
Frank Durein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Norbert Herbel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Ralf Mattil (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Dieter Guhl (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Ulrike Durein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | |||||
4 | 89 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 02:53:00 | |
Brigitte Schlütter-Böhmer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Erwin Hehmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Fritz Bindzius (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Axel Böhmer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
5 | 93 | Rgm. Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Ruderverein Rhenus e.V. Andernach | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Ruderverein Rhenus e.V. Andernach | 03:12:28 | 00:10:00 |
Renate Margraff (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Manfred König (Ruderverein Rhenus e.V. Andernach) Herbert Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Walter Dr. Rohde (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Hartmut Dr. Kosche (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | |||||
6 | 91 | Crefelder-Ruder-Club 1883 (CRC) | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 03:18:31 | |
Ion Shore (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Iris Shore (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Helmut Stanek (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Axel Heimendahl (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Heino Thies (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) |
45 KM
4x+ Mixed
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Rgm. Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:36:39 | |
Eva Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Torsten Carstens (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Kathrin Hof (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Berger (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
2 | 66 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 02:42:34 | |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Andrea Autermann (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Simone Stief (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Daniela Schaak (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
3 | 70 | RGM PSVK/GTRVN | Post-Sportverein e.V. Koblenz, Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 02:43:03 | |
Antje Schultz (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Susann Preiß (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Wolfgang Sauerborn (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Hans-Jürgen Schwan (Post-Sportverein e.V. Koblenz) Aaron Löwenstein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | |||||
4 | 65 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 02:52:13 | |
Michael Frandsen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sonja Hobusch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Anna Gehlen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Daniel Schröder (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Tobias Schmidt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
5 | 69 | Rgm. Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | 03:02:50 | |
Stephan Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Petra Pauly (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Siggi Casper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Jens Göben (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) | |||||
6 | 72 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn (ARC) | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 03:02:55 | |
Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Kim Liu (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Jan-Wilhelm Becker (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Sebastian Kramer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Robert Harbers (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
7 | 71 | Bonner Ruder Verein 1882 e.V. (BRV) | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 03:05:48 | |
Klaus Fahle (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Wolfgang Knorr (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Oberndörfer (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nicola Krusenotto (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | |||||
8 | 68 | Mülheimer Wassersport e.V. Köln (Müwa) | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 03:07:00 | |
Klaus Siedlazek (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Georg Wahl (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Caroline Borchers (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katharina Jacobs (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Reiner Borngässer (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | |||||
9 | 73 | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn (ARC) | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 03:07:11 | |
Jaqueline Kobert (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Dominik Wilke (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Lea Stiller (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Moritz Dästner (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christian Stümer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | |||||
10 | 42 | Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn (SRC) | SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | 03:11:49 | |
Rasmus Jørgensen (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Sara Engels (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Rachel Stenmans (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Ramin Fleckner (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Svenja Troll (SRC am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) | |||||
11 | 67 | Rgm. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 03:19:43 | |
Robert Hardt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Katharina Küpper (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Maria Ulrich (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Marie Hessel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Roja Thesen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | |||||
12 | 63 | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 03:23:24 | |
Franziska Küenzlen (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Michael Picht (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Joachim Laibe (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Sabine Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Charlie Scheurer (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | |||||
13 | 62 | Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg International Rowing Club | 03:27:18 | |
Martine Hartmann (Luxembourg International Rowing Club) Jana Bajzova (Luxembourg International Rowing Club) Lucas Krobbach (Luxembourg International Rowing Club) Dorothee Eckertz (Luxembourg International Rowing Club) Martin Krobbach (Luxembourg International Rowing Club) | |||||
14 | 64 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 03:29:43 | |
Eva Hudec (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Monika Hudec (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Alexandra Hagelstein (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Andreas Römer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Dominik Jackisch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) |
45 KM
4x+ Männer
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Rgm. Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 02:29:43 | |
Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Michael Ehrle (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Markus Müller (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Stefan Verhoeven (Kölner Club für Wassersport e.V.) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | |||||
