45 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Uni-Bonn 1 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:25:52 | |
Georg Dockter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Thormann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jonas Wiedemann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Malte Grändorf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Claudia Scholz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
2 | 47 | Warp 5 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:26:27 | |
Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Mikael Gast (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dietmar Gebel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hervé Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
3 | 61 | MüWa Männer | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 15) 4x+ Männer Masters D | 02:29:07 | |
Tobias Palm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Robert Finking (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Torsten Lomberg (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Andrea Perschke (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
4 | 56 | Müwa Mädels | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 3) 4x+ Mixed | 02:31:03 | |
Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lisa Hermes (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katja Risthaus (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Udo Wehner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
5 | 72 | Neckarbiber | Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931 | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:31:17 | |
Michael Schaaf (Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931) Mathias Kötter (Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931) Achim Wenninger (Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931) Martin Weise (Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931) Daniela Schaaf (Lauffener Ruderclub Neckar e.V. 1931) | ||||||
6 | 60 | MüWa 45 KM | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Oldenburger Ruderverein e.V., Kölner Club für Wassersport e.V. | 15) 4x+ Männer Masters D | 02:32:23 | |
Karl-Ernst Heinsberg (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ulrich Gärtner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ulli Westendorf (Oldenburger Ruderverein e.V.) Christoph Schäfer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Paul Hillenberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
7 | 44 | NRG Riemen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:32:56 | |
Frederic Früh (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) André Gerlach (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Holger Scheidt (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Anne Lang (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
8 | 73 | GTRVN-Masters | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:33:17 | |
Hans-Peter Goldscheid (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Ulrich Groß (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Michael Kröger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Ralf Schulte-Melchior (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Thomas Hein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
9 | 64 | BonneRGie | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 15) 4x+ Männer Masters D | 02:33:40 | |
Kirsten Hentschel (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Nils Fischer (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jan Burkart (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Richard Bulka (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Eva Hoffmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
10 | 50 | Christina und die 4 Spantenspalter:innen | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V., Wormser Ruderclub Blau-Weiß von 1883 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:34:09 | |
Ulrike Derichs (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Janine Aberle (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Philipp Wannow (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Jürgen Stephan (Wormser Ruderclub Blau-Weiß von 1883 e.V.) Christina R (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
11 | 48 | Mainzelmänner nach Bonn | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:35:15 | |
Markus Richardt (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Stephan Kühl (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Sebastian Weigel (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Daniel Strecker (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Beatrice Baumert (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
12 | 70 | Wassersportverein Honnef | Wassersportverein Honnef e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:35:40 | |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Herbert Engels (Wassersportverein Honnef e.V.) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Thomas Gotzein (Wassersportverein Honnef e.V.) Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) | ||||||
13 | 78 | Rheingau Express | Ruderverein Eltville 1919 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:36:11 | |
Andreas Scholtissek (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Günther Illert (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Christoph Steden (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Christian Zeh (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Sabine Hohlbein (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) | ||||||
14 | 65 | WSVG Mixed 45 | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 17) 4x+ Mixed Masters D | 02:36:31 | |
Thomas Finke (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Jens Reppahn (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Steffi Reimer (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Anne Brücker (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Nicolai Grandisch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
15 | 52 | Speedy Bonnzales | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:36:31 | |
Moritz Wolter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sören Wader (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Lilly Schröder (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Kathrin Grunthal (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Lucia Nötzold (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
16 | 67 | RTHC Mixed Masters Marathonis | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 17) 4x+ Mixed Masters D | 02:36:51 | |
Anke Hielscher (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Dörte Demmer (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Patrick Demmer (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Arne Bosbach (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Eberhard Hopf (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
17 | 76 | DRV I | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:37:23 | |
Michael Minnerop (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Christoph Schneppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Steffi Buttier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlef Sewzcyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
18 | 71 | Renngemeinschaft Limburg, Lüttich, Köln | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V., Union Nautique Liège | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:37:34 | |
Moritz Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dieter Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Klaus Schuy (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.) Jean Somers (Union Nautique Liège) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
19 | 77 | RG Speyer 1883 | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:39:33 | |
Gerhard Kayser (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Andreas Walter (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Gunther Piller (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Markus Prüfe (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Frank Durein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||||
20 | 63 | Team 2022 RTKG + RTHC | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 15) 4x+ Männer Masters D | 02:39:34 | |
Klaudia Plaschke (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sebastian Mangel (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Sebastian Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Markus Rathmann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Charlotte Baur (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
21 | 83 | KCfW Clubmannschaft | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V. | 21) 4x+ Mixed Masters E | 02:41:45 | |
Almut Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Marlies Reuter (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christoph Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Monika Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
22 | 79 | AH-Rhenusen | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn, Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:42:21 | |
Detlev Kirsten (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Frank Kuehl (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Gerhard Engelmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Hugo Sattler (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Martina Jünger (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | ||||||
23 | 62 | Rhein-Sieg-Wupper Express | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., Siegburger Ruderverein 1910 e.V., Wassersport-Verein Ennepetal e.V. | 15) 4x+ Männer Masters D | 02:42:23 | |
Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Alexander Dommel (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Wencke Eibach (Wassersport-Verein Ennepetal e.V.) Svenja Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
24 | 69 | Bonner RV | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 17) 4x+ Mixed Masters D | 02:42:27 | |
Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Susanne Salz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Matthias Röger (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
25 | 66 | Boot 1 KRV 77 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 17) 4x+ Mixed Masters D | 02:42:40 | |
Daniel Michels (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Christin Niehoff (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Hansmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Angela Eichner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Pia Kuntz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
26 | 58 | 4Tune | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters C | 02:42:53 | |
Canan Dockendorf (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Christine Bodenstein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Falk Bodenstein (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Gerd Jakobs (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Norbert Herbel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||||
27 | 51 | 5 ist Trümpf | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:43:32 | |
Robert Gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Laura Gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Jan Claessen (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Luisa Jaeger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Niklas Rink (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
28 | 45 | Team Papagallo | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:43:36 | |
Ruben Falkenburg (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Fabian Schönhütte (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Lukas Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Heinz Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Aaron Löwenstein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
29 | 57 | Sternschnuppen 77 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 12) 4x+ Frauen Masters C | 02:44:53 | |
Petra Boppert (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Sabine Weber (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Marie Hessel (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Julia Exner (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Fischer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
30 | 86 | Renngemeinschaft RAB/Crefelder RC | Ruderklub am Baldeneysee e.V., Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 21) 4x+ Mixed Masters E | 02:45:50 | |
Susanne Willsch (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Volker Willsch (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Manfred Hölzel (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Regina Eichhorn (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Marie Willsch (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | ||||||
31 | 74 | Neuwieder Kreuz | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V., Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:47:57 | |
Manfred König (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Thomas Mockenhaupt (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Ottfried Milzer (Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V.) Matthias Griem (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Hartmut Kosche (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
32 | 68 | Cannstatter Mixed-Express | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 17) 4x+ Mixed Masters D | 02:49:11 | |
Barbara Sallach (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Hsiaosung Kok (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Peter Larsson (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Thomas Schwuchow (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Susann Halliger (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
33 | 82 | Meine Mannschaft | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 21) 4x+ Mixed Masters E | 02:50:12 | |
Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Sarnes Jörg (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Sonja Rethagen (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Beate Sesterheim (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Burghard Schack (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
34 | 43 | Renngemeinschaft: Gymnasialer Ruderverein Bonn und Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn | Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn, Gymnasial Ruderverein Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2003-2005) | 02:50:16 | |
Max Chauveau (Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Caroline Hillen (Gymnasial Ruderverein Bonn) Leonard Keinath (Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paul Rosenfeld (Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn) Paul Brems (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
35 | 54 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:51:49 | |
Hannah Kirsch (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Lisa John (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Thomas Kaeding (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Niklas Miroll (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Manuel Lux (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
36 | 90 | Renngemeinschaft WSVG und Belvoir Ruderclub Zürich | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V., Belvoir Ruderclub Zürich | 20) 4x+ Frauen Masters E | 02:51:50 | |
Andrea Deisen (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ellen Kammertöns (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Ulrike Lohmann (Belvoir Ruderclub Zürich) Susanne Grüter (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Andreas Bartsch (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
37 | 75 | MüWa Riemen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 19) 4x+ Herren Masters E | 02:52:11 | |
Ludwig Kons (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Günthet Worm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Mathias Decker (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Ulrich Bartelt (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Reiner Borngässer (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
38 | 42 | Sea Stars | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 6) 4x+ Junioren Frauen (Jg. 2003-2005) | 02:53:21 | |
Mara Anders (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Frederike Nack (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Lucy Käferle (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Ida Steinhauer (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Maileen Krämer (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
39 | 91 | Neuwieder Wasserratten | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 12) 4x+ Frauen Masters C | 02:53:55 | |
Kathleen Proca (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Constanze Hein (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Helene Weißenfels (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Irmi Gerlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Andrea Eichler (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
40 | 41 | Poseidon | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2003-2005) | 02:54:56 | |
Nils Steinhauer (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Raymundo Mejia Prendes (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Jan Deik Adrian (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) David Junior (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Fiedje Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
41 | 89 | Düsseldorfer RV 1880 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 20) 4x+ Frauen Masters E | 02:56:08 | |
Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Regina Dreesbach-Buchholz (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulla Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margareta Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jochen Fennel (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
42 | 85 | Team 2022 Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 21) 4x+ Mixed Masters E | 02:57:07 | |
Georg Wahl (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Sebastian Cordes (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Daniela Schaak (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Michaela Langner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Wilhelm Kreiterling (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
43 | 59 | Boot 2 KRV 77 | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 13) 4x+ Mixed Masters C | 02:57:29 | |
Ana Harth (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Volker Mayer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Majon Strahl (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Merlin Schmidt (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Gabriele Möhring-Frings (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
44 | 81 | Team Titanic | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 03:00:57 | |
Detlef Schulze-Wreck (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Oliver Linz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Renate Schmeißer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Norbert Schmeißer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Anna-Katharina Linz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
45 | 55 | Mixed Mannschaft RG HANSA | Ruder-Gesellschaft HANSA e.V . | 3) 4x+ Mixed | 03:02:24 | |
Adrian Metzner (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Katharina Beckmann (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Patrick Schramm (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Nicola Hilgeland (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) Antonia Harmel (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V .) | ||||||
46 | 49 | Rhenus Aktive | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 3) 4x+ Mixed | 03:05:07 | |
Lars Bobbenkamp (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Simon Meeser (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Lena Ridiger-Epp (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Annchristin Schulze-Uphoff (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Manuel Schönen (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
47 | 87 | Crefelder Ruderclub | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 21) 4x+ Mixed Masters E | 03:06:09 | |
Heino Thies (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Beatrix Mersmann (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Insa Menninger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Susanne Franken (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Axel Heimendahl (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | ||||||
48 | 80 | Alteisenstemmer | Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | 19) 4x+ Herren Masters E | 03:08:40 | |
Armin Gellweiler (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Jochen Thomas (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Zdenek Horak (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Peter Abendroth (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Stephan Möckel (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) | ||||||
49 | 88 | Frauen 4er RG Speyer | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 20) 4x+ Frauen Masters E | 03:10:08 | |
Cornelia Cerin (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Monika Wels (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Gabriele Mülberger (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Sabine Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Claudia Mößner (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||||
50 | 84 | Renngemeinschaft ORVO / MüWa | Oldenburger Ruderverein e.V., Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 21) 4x+ Mixed Masters E | 03:10:56 | |
Elke Bolling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Diana Preis (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Olaf Preuße (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Peter Pohle (Oldenburger Ruderverein e.V.) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
51 | 40 | SRVer Meerjungfrauen | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 9) 4x+ Junioren Frauen (Jg. 2006-2007) | 03:29:38 | |
Carla Dehn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Sophia Kleine (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Eva Loeb (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Luisa Kirchenrath (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Clemens Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
52 | 53 | DRV1880 Mixed | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 3) 4x+ Mixed | DNF | |
Lysann Lau (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Boris Dammann (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nina Stephan (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jan Oberländer (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Nicole Geerkens (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) |