100 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | We’ll be back – stronger than cancer | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen, Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V., Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:28:03 | |
Barbarella Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Dr. Thorsten Jonischkeit (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Jan-Willem Heim (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) Raymund Bareuther (Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V.) Tim Grohmann (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.) | ||||||
2 | 3 | Das fünfte Element – Aufgeben kannste bei der Post | Kölner Club für Wassersport e.V., Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V., Clever Ruder Club e.V., Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern, Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:31:33 | |
Michael Ehrle (Kölner Club für Wassersport e.V.) Markus Müller (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Stefan Verhoeven (Clever Ruder Club e.V.) Hendrik Nagel (Wasserfreunde Hemmoor e.V. Abt. Rudern) Anne Lang (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
3 | 5 | Mary and the gOldies | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V., Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:33:30 | |
Henning Osthoff (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Christian Maus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Matthias Auer (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Ingmar Schulz (Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V.) Marion Weiler (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
4 | 24 | Ruder-Gemeinschaft Grünau | Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V., Rathenower Ruder-Club Wiking e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:53:24 | |
Dirk Sewohl (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Thomas Plocke (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Daniel Creutzburg (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Martin Barth (Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V.) Stefan Lemme (Rathenower Ruder-Club Wiking e.V.) | ||||||
5 | 1 | Give Me Five | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 1) 4x+ Männer | 05:53:34 | |
Jörn Michel (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Marc Höfling (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Michael Herrmann (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Heiko Gulan (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) Christian Baum (Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V.) | ||||||
6 | 11 | Horsepower Hamburg | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung | 1) 4x+ Männer | 05:59:35 | |
Maximilian Rolfes (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Maximilian Wolf (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Stephan Stubbe (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Fabian Rennack (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) Jens-Peter Müller (Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V. Wassersport-Abteilung) | ||||||
7 | 8 | Seetiger-Mixed | Oldenburger Ruderverein e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters C | 06:03:11 | |
Christian Morische (Oldenburger Ruderverein e.V.) Thomas Judaschke (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kerstin Markus (Oldenburger Ruderverein e.V.) Gunda Oest (Oldenburger Ruderverein e.V.) Ansgar Heinze (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
8 | 4 | Renngemeinschaft MüWa, KCfW, RTK Germania, Düsseldorfer Ruderverein | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Kölner Club für Wassersport e.V., Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 06:04:50 | |
Reinhard Schulz (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Karl-Ernst Heinsberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Werner Gast (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ulrich Westendorf (Kölner Club für Wassersport e.V.) Christian Althof (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
9 | 16 | 5 Muskeltiere | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters C | 06:15:10 | |
Boris Kuckert (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Salz Susi (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Müller Katrin (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Loridan Hervé (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Klandt Christian (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
10 | 12 | MüWa Mädels | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 2) 4x+ Frauen | 06:20:49 | |
Teresina Herb (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Julia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Anika Börger (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Lucia Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Katja Risthaus (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
11 | 21 | Rheinländer WSVD Düsseldorf | Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 06:24:57 | |
Elbert Loois (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Stefan Ebling (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Burkhard Schlingermann (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Kay Schwenzer (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) Gunter Glauch (Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V.) | ||||||
12 | 19 | MüWa Männer | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 11) 4x+ Männer Masters C | 06:25:42 | |
Thomas Kölsch (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Tobias Palm (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Robert Finking (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Torsten Lomberg (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Tamara Gabanyi (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
13 | 2 | Mixed Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 3) 4x+ Mixed | 06:27:03 | |
Felix Bittner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Hannah Klandt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jörn Böhmer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Patricia Weißenfels (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Lucia Nötzold (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
14 | 18 | Huntemänner | Oldenburger Ruderverein e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 06:29:06 | |
Tobias Luttmer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Peter Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sven Seidensticker (Oldenburger Ruderverein e.V.) Kai Fischer (Oldenburger Ruderverein e.V.) Jan Hurling (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
15 | 9 | RG Niederkassel 1 | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 1) 4x+ Männer | 06:30:02 | |
Thorsten Richardt (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Bernd Wirges (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henrik Stallkamp (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Vincent Wieland (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Jörg Effelsberg (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
16 | 10 | Bremer Ruderverein 1882 | Bremer Ruderverein von 1882 e.V., Oldenburger Ruderverein e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters C | 06:32:46 | |
Frank Jäger (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Heike Dietzmann (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Claudia Grove (Oldenburger Ruderverein e.V.) Birte Adomat (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) Martin Kühn (Bremer Ruderverein von 1882 e.V.) | ||||||
17 | 7 | Rhenusfrauen | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 2) 4x+ Frauen | 06:36:21 | |
Bernadette Witecy (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Katrin Blömer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Anne Schmitz (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Astrid Knollmann (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Jacqueline Kobert (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
18 | 15 | Mainzelmännchen | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 1) 4x+ Männer | 06:42:26 | |
Simon Reusch (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Matthias Sumpf (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Johannes Oehm (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Markus Heyme (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) Orm Hager (Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.) | ||||||
19 | 23 | Bonner Ruderverein | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 06:43:39 | |
Ute Keppler (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Bernd Kotthoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Otto Mayntz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Walter Behr (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Peter Doerenkamp (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
20 | 22 | RND-Masters | Marbacher Ruderverein von 1920 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V., Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 06:53:33 | |
Uwe Baumfalk (Marbacher Ruderverein von 1920 e.V.) Richard Bulka (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Jaroslav Pullmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Günter Mertens (Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.) Andreas Richter (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
21 | 6 | Rgm BRV/ORVO les soixantes | Oldenburger Ruderverein e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 07:05:39 | |
Heini Sünkler (Oldenburger Ruderverein e.V.) Martin Sehrt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Michael Klütt (Oldenburger Ruderverein e.V.) Sigi Casper (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Klaus Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) | ||||||
22 | 20 | RG Niederkassel – Frauen-Power | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 17) 4x+ Frauen Masters D | 07:19:49 | |
Ute Schmitz-Wester (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Helga Passing (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Annette Zamponi (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Anett Stepan (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Christiane Zamponi (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
23 | 14 | Renngemeinschaft Force Européenne | ROWING CLUB PORT-MARLY, AS 1881 STRASBOURG, Union Nautique d’Yverdon-les-Bains, Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 17) 4x+ Frauen Masters D | 08:04:50 | |
Dagmar Patrigot (ROWING CLUB PORT-MARLY) Marie-Catherine Lorenzo (ROWING CLUB PORT-MARLY) Claire Gastaud (AS 1881 STRASBOURG) Christine Baud (Union Nautique d’Yverdon-les-Bains) Guido Deinas (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) |