45 km
Platz | Startnummer | Mannschaftsname | Beteiligte Vereine | Angetretene Klasse | Gesamtzeit | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rgm. NRG/KCfW | Kölner Club für Wassersport e.V., Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:27:56 | |
Paul Hillenberg (Kölner Club für Wassersport e.V.) Leon Lauer (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Jannis Pinsdorf (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Lucas Hesselmann (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Lina Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
2 | 48 | Rheinhörner von 1919 | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:31:44 | |
Bastian Döring (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Philipp Ehses (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Richard Schubert (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Sebastian Schmelz (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Christina Ergang (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) | ||||||
3 | 60 | NRG Riemen | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:34:20 | |
Holger Scheid (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Andre Gerlach (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Frederic Schüler (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Andreas Laser (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Robby Zitzmann (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
4 | 62 | GTRVN Riemenpower | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 4) 4+ Offen | 02:35:59 | |
Ruben Falkenburg (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Jonas Effert (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Fabian Schönhütte (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Melvin Hauschild (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Jonas Köhlinger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
5 | 70 | Renngemeinschaft RWB/RVE | Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V., Ruderverein Eltville 1919 e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 02:37:32 | |
Hajo Prinz (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Ralf Martin (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Thomas Hanfler (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) Christopher Schneider (Ruderverein Eltville 1919 e.V.) Dorothee Lang (Rudergesellschaft Wiesbaden- Biebrich 1888 e.V.) | ||||||
6 | 64 | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 02:39:43 | |
Bernd Bräuninger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Hans-Jürgen Schneider (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Patrick Osterloh (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Stefanie Buttier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Detlef Sewzyk (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
7 | 69 | BRV Masters+ | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 02:40:31 | |
Lutz Kirchhoff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Volker Prinz (Bonner Ruder-Gesellschaft e.V.) Marcus Streck (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Lutz Gohs (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nicola Krusenotto (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
8 | 78 | WSVH Masters | Wassersportverein Honnef e.V., Hattinger Ruderverein e.V. 1923, Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 02:41:27 | |
Elmar Witten (Wassersportverein Honnef e.V.) Kuno Höhmann (Wassersportverein Honnef e.V.) Christoph Rademacher (Wassersportverein Honnef e.V.) Jörg Jeske (Hattinger Ruderverein e.V. 1923) Cora Berger (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
9 | 79 | Rhein-Wupper Express | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V., Wassersport-Verein Ennepetal e.V. | 11) 4x+ Männer Masters C | 02:41:32 | |
Andreas Schleimer-Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Henry Lochte (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Wencke Eibach (Wassersport-Verein Ennepetal e.V.) Alexander Dommel (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) Annika Noll (Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V.) | ||||||
10 | 50 | Renngemeinschaft: Koblenzer Ruderclub Rhenania / Post-Sportverein Koblenz | Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V., Post-Sportverein e.V. Koblenz | 1) 4x+ Männer | 02:42:17 | |
Markus Mielke (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Thomas Walter (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Katharina Bubenheim (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Ulla Meurer (Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V.) Nico Kipp (Post-Sportverein e.V. Koblenz) | ||||||
11 | 43 | GTRVN Jugend | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:43:08 | |
Kilian Schwager (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Robert Gundlach (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Vincent Lessing (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Luisa Jäger (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) Julian Schüttler (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
12 | 45 | Die SRVer Rudersöhne | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2000-2002) | 02:43:50 | |
Sören Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Timon Anders (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Julius Hild (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Felix Nack (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Benjamin Leischner (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
13 | 61 | Uni Bonn Riemen | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 4) 4+ Offen | 02:45:01 | |
Jan Lechtenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Valentin Bogner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Alex Eberle (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jan Blöthe (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Fabian Mauelshagen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
14 | 53 | Uni Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Kölner Club für Wassersport e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:45:02 | |
Gerrit Bickendorf (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sören Wader (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Berit Schmitz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Caroline Wauschkuhn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Laura Zabawa (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
15 | 63 | RTK-Masters | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen | 11) 4x+ Männer Masters C | 02:45:03 | |
Michael Nötges (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Ulrich Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Markus Rathmann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dirk Mooser (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Charlotte Baur (Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen) | ||||||
16 | 54 | Team Rowmance | Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. | 3) 4x+ Mixed | 02:47:11 | |
Jutta Hauptstock (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Janine Aberle (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Philipp Wannow (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Rolf Manges (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) Ulrike Derichs (Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.) | ||||||
17 | 65 | Kölner Club für Wassersport | Kölner Club für Wassersport e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters C | 02:48:05 | |
Christoph Schäfer (Kölner Club für Wassersport e.V.) Jakob Dürr (Kölner Club für Wassersport e.V.) Ute Zumkeller (Kölner Club für Wassersport e.V.) Karen Oßwald (Kölner Club für Wassersport e.V.) Peter Möller (Kölner Club für Wassersport e.V.) | ||||||
18 | 46 | Schaumburgia II | Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V. | 1) 4x+ Männer | 02:48:16 | |
Walter Dix (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Moritz Schuster (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Lasse Tebbe (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Oliver Lange (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Valentin Jende (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) | ||||||
19 | 57 | Uni Bonn Damen | Ruderverein Erlangen e.V. 1911, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2) 4x+ Frauen | 02:48:58 | |
Lena Olbrich (Ruderverein Erlangen e.V. 1911) Friederike Schmeißer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Livia Kramer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Sarah Marenbach (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Nadine Voeltz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
20 | 52 | Uni Bonn Rookies | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 3) 4x+ Mixed | 02:49:17 | |
Nanette Range (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Jakob Hetfleisch (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Andreas Markolwitz (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Csilla Pinter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Stefan Hardt (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) | ||||||
21 | 77 | Goldgrund | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V., Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | 19) 4+ Offen Masters D | 02:50:37 | |
Michael Hagelstein (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Stephan Leschka (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Detlev Rautmann (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Thiago Barretto (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Alexandra Hagelstein (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | ||||||
22 | 44 | Renngemeinschaft Schüler- Ruder- Verein am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn, Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V., Schüler-Ruder-Verein Bonn | 5) 4x+ Junioren Männer (Jg. 2000-2002) | 02:51:55 | |
Arno Gaus (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Paula Meyenburg (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Paul Brems (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Thomas Bangard (Schüler-Ruder-Verein Bonn) Carolin Buderath (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
23 | 51 | Rhein-Main Masters 2019 | Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V., Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V., Frankfurter Rudergesellschaft Borussia 1896 e.V., Frankfurter Ruder-Club Fechenheim 1887 e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 02:52:09 | |
Guido Stanovsky (Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V.) Peter Alex (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) Bernhard Winkler (Frankfurter Rudergesellschaft Borussia 1896 e.V.) Jürgen Burg (Frankfurter Ruder-Club Fechenheim 1887 e.V.) Stephanie Privat (Ruder-Verein Pädagogium Godesberg 09 e.V.) | ||||||
24 | 87 | KaKaKeKaKi (Mix55) | Kitzinger Ruderverein 1897 e.V., Kettwiger Rudergesellschaft e.V., Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V., Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 15) 4x+ Mixed Masters E | 02:52:18 | |
Gerhard Hoffmann (Kitzinger Ruderverein 1897 e.V.) Antje Brückner (Kettwiger Rudergesellschaft e.V.) Claudia Ciescholka (Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) Wolfdietrich Jacobs (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) Wolfgang Gosda (Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V.) | ||||||
25 | 83 | BRV Mixed | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 15) 4x+ Mixed Masters E | 02:52:34 | |
Andrea Küppers (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dietmar Gebel (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Dieter Schmitz (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sibilla Drews (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Nadine Loridan (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
26 | 59 | MüWa Frauen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln, Telekom -Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. | 17) 4x+ Frauen Masters D | 02:53:04 | |
Christina Bröker (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Almut Exner (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Marita Schlüter (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Klaudia Plaschke (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Kristina Weiler (Telekom -Post-Sportgemeinschaft Köln e.V.) | ||||||
27 | 49 | Die Wikinger Hamburg | WRG „Die Wikinger“ Hamburg, Itzehoer Ruderclub | 18) 4x+ Männer Masters D | 02:53:16 | |
Christof Kluge (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Bernd Wiggers (Itzehoer Ruderclub) Rüdiger Schmidt (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Holger Martens (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) Ulrich Rothe (WRG „Die Wikinger“ Hamburg) | ||||||
28 | 72 | RG Senioren Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 02:53:30 | |
Hartmut Hagen (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Christoph Schneppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Richard Sellinger (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Andreas Kutter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Jochen Fennel (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
29 | 80 | Sharkalarm | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 02:54:06 | |
Oliver Linz (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Norbert Schmeißer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jochen Hansmeyer (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Adam Wuttke (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Johannes Frerk (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
30 | 90 | Ladykracher | Siegburger Ruderverein 1910 e.V., Wassersportverein Meppen e.V., Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 14) 4x+ Frauen Masters E | 02:55:26 | |
Inge Ring (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Roswitha Wolken (Wassersportverein Meppen e.V.) Resi Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Maritta Clarenz (Siegburger Ruderverein 1910 e.V.) Michael Norrenberg (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
31 | 82 | Ruhrforellen | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 02:56:31 | |
Horst-Werner Wollenweber (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Udo Althoff (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Helmut Janus (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Knipp Heiko (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) Martin Leinz (Ruderklub am Baldeneysee e.V.) | ||||||
32 | 56 | Schaumburgia I | Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V. | 2) 4x+ Frauen | 02:57:31 | |
Isabelle Requardt (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Annika Stock (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Nicole Sienkamp (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Christine Könecke (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) Sören Thies (Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.) | ||||||
33 | 88 | Düsseldorfer Ruderverein Damen | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 14) 4x+ Frauen Masters E | 02:58:54 | |
Ursula Richter (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Margarete Nolte (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Ulrike Nathusius (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Rike Poppe (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) Bernd Kemmelmeier (Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.) | ||||||
34 | 74 | BlueStars | Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln | 17) 4x+ Frauen Masters D | 03:00:53 | |
Sabine Gärtner (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Hörnemann (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Dorothea Simmich (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Saskia Förster (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) Petra Didschun (Ruder- u. Tennis-Klub GERMANIA e.V. Köln) | ||||||
35 | 84 | GTRVN Mixed-Team | SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882, Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 15) 4x+ Mixed Masters E | 03:02:23 | |
Helene Weißenfels (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Sandra Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Axel Gundlach (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Uli Groß (SVR Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882) Kathleen Proca (Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V.) | ||||||
36 | 42 | Rheinpiraten | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 7) 4x+ Junioren Mixed (Jg. 2000-2002) | 03:04:13 | |
Kristina Bardtke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Luci Schwingen (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Stefan Rauch (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Paul Mangos (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Daniel Lücke (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
37 | 71 | BRV 1882 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 03:04:55 | |
Matthias Röger (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Sven Rady (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Detlef Stender (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Raffelsiefen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Markus Giese (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
38 | 68 | Renngemeinschaft Wassersportvereine Godesberg und Honnef | Wassersportverein Honnef e.V., Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 12) 4x+ Frauen Masters C | 03:06:09 | |
Regina Koster (Wassersportverein Honnef e.V.) Anne Brücker (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Mareike Walbröl (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Erika Fliege (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) Eckart Lieser (Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.) | ||||||
39 | 66 | Meine Mannschaft | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 16) 4x+ Mixed Masters C | 03:06:49 | |
Günther Pauli (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Jörg Sarnes (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Beate Sesterheim (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Melanie Wurian (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) Martina Sandeck (Kölner Ruderverein von 1877 e.V.) | ||||||
40 | 81 | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 13) 4x+ Männer Masters E | 03:10:52 | |
Thomas Bodewig (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Erwin Hehmann (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Horst Knauf (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Carl Ruland (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hans-Joachim Frensdorff (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
41 | 58 | Team Pink | Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | 2) 4x+ Frauen | 03:11:43 | |
Johanna Elsässer (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christina Huckschlag (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Ulrike Lotze (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Christine Plaaß (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) Michael Huth (Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn) | ||||||
42 | 40 | KLEIN ABER FEIN | SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn | 10) 4x+ Junioren Mixed (Jg. 2003–2004) | 03:12:36 | |
Frederike Nack (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Louis Welteroth (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Antonia Kleine (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Fiedje Heselhaus (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) Clemens Köhn (SRV Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn) | ||||||
43 | 85 | Crefelder Ruderclub 1883 eV | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 15) 4x+ Mixed Masters E | 03:14:47 | |
Insa Menninger (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Beatrix Mersmann (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Heino Thies (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Axel Heimendahl (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) Patrick Scheffler (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) | ||||||
44 | 89 | Renngemeinschaft RCGD/RGB | Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V., Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 14) 4x+ Frauen Masters E | 03:14:55 | |
Yvonne Orfgen (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Gunda Fahjen (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Karin Heyse (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) Sabine Unverhau (Ruder-Gesellschaft Benrath e.V.) Günther Fügmann (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.) | ||||||
45 | 73 | Koblenzer Kreuz | Ruderverein Rhenus e.V. Andernach, Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V. | 18) 4x+ Männer Masters D | 03:15:57 | |
Anny Weller (Ruderverein Rhenus e.V. Andernach) Manfred König (Ruderverein Rhenus e.V. Andernach) Horst Emmel (Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V.) Denis Baunach (Ruderverein Rhenus e.V. Andernach) Ottfried Milzer (Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V.) | ||||||
46 | 67 | THE COOL AND THE GANG | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 12) 4x+ Frauen Masters C | 03:16:59 | |
Christine Hermening (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Hesebeck Birthe (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Katharina Mackert (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Evelyn Greiwe (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) Christiane Henning (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) | ||||||
47 | 76 | MüWa Damen | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 17) 4x+ Frauen Masters D | 03:17:10 | |
Isabelle Dederichs (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Uschi Bongen (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Manuela Kehl (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Maria Zagar (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Simone Stief (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) | ||||||
48 | 75 | Speyrer Damen | Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. | 17) 4x+ Frauen Masters D | 03:19:48 | |
Sabine Marczinke (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Moni Wels (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Connie Cerin (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Andrea Vogel (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) Claudia Mössner (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.) | ||||||
49 | 41 | NRG Mädels | Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V. | 6) 4x+ Junioren Frauen (Jg. 2000-2002) | 03:21:37 | |
Antonia Boden (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Annika Schuth (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Julia Hardt (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Magdalena Hilberth (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) Birgit Odrosek (Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.) | ||||||
50 | 86 | Renngemeinschaft ORVO/MüWa | Mülheimer Wassersport e.V. Köln, Oldenburger Ruderverein e.V., Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 15) 4x+ Mixed Masters E | 03:21:43 | 00:02:00 |
Olaf Preusse (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Diana Preis (Mülheimer Wassersport e.V. Köln) Annerose Kinast-Wulff (Oldenburger Ruderverein e.V.) Peter Pohle (Oldenburger Ruderverein e.V.) Anne Schönhofen (Bonner Ruder-Verein 1882 e.V.) |